来源: 网络 2026-03-16
一、项目编号:330825261060070000002-QZXCZFCG2026-005
二、项目名称:龙游县公立医疗机构(17家)中药饮片及伴随服务联合采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:35200000(元) | 衢州南孔中药有限公司 | 衢州市衢江区春苑中路11号 |
| 2 | 报价:8800000(元) | 桐君堂药业有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心2201室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 龙游县公立医疗机构(17家)中药饮片及伴随服务联合采购项目(标项一) | 龙游县公立医疗机构(17家)中药饮片及伴随服务联合采购项目 | 无 | 详见招标文件 | 1 | 35200000 |
| 2 | 龙游县公立医疗机构(17家)中药饮片及伴随服务联合采购项目(标项二) | 龙游县公立医疗机构(17家)中药饮片及伴随服务联合采购项目 | 无 | 详见招标文件 | 1 | 8800000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
金情政,徐盛仙,陈斌(第1、2标项采购人代表),姜小红,聂红建,应海燕(第1、2标项采购人代表),严根华
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衢州南孔中药有限公司 | 67.0 | 63.5 | 64.5 | 63.5 | 68.5 | 67.0 | 67.5 | 65.93 | 27.0 | 92.93 |
| 1 | 桐君堂药业有限公司 | 64.5 | 60.5 | 63.5 | 60.5 | 68.5 | 68.5 | 63.5 | 64.21 | 27.0 | 91.21 |
| 1 | 民泰医药(衢州)有限公司 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | 53.0 | 65.0 | 65.5 | 62.0 | 60.43 | 30.0 | 90.43 |
| 1 | 浙农中药(金华)有限公司 | 55.0 | 59.0 | 60.0 | 50.0 | 64.5 | 66.0 | 60.0 | 59.21 | 30.0 | 89.21 |
| 1 | 浙江江南药都医药有限公司 | 55.0 | 56.5 | 59.0 | 52.0 | 60.5 | 66.5 | 61.5 | 58.71 | 30.0 | 88.71 |
| 1 | 浙江容汇医药有限公司 | 51.5 | 54.5 | 55.5 | 49.0 | 59.0 | 59.0 | 58.5 | 55.29 | 30.0 | 85.29 |
| 1 | 杭州联森医药有限公司 | 50.5 | 55.5 | 55.5 | 46.5 | 58.5 | 62.0 | 55.0 | 54.79 | 30.0 | 84.79 |
| 1 | 浙江良方医药有限公司 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 44.5 | 59.5 | 60.0 | 54.5 | 53.93 | 30.0 | 83.93 |
| 1 | 杭州惠乐中药有限公司 | 46.0 | 53.0 | 51.0 | 45.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 50.86 | 30.0 | 80.86 |
| 1 | 安徽省芜湖齐欣医药有限公司 | 45.0 | 52.0 | 53.0 | 43.5 | 54.5 | 55.5 | 51.0 | 50.64 | 27.0 | 77.64 |
| 1 | 浙江再生方医药科技有限公司 | 38.0 | 46.0 | 41.0 | 35.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 41.86 | 27.0 | 68.86 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 桐君堂药业有限公司 | 64.5 | 60.5 | 63.5 | 60.5 | 68.5 | 68.5 | 63.5 | 64.21 | 27.0 | 91.21 |
| 2 | 民泰医药(衢州)有限公司 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | 53.0 | 65.0 | 65.5 | 62.0 | 60.43 | 30.0 | 90.43 |
| 2 | 浙农中药(金华)有限公司 | 55.0 | 59.0 | 60.0 | 50.0 | 64.5 | 66.0 | 60.0 | 59.21 | 30.0 | 89.21 |
| 2 | 浙江江南药都医药有限公司 | 55.0 | 56.5 | 59.0 | 52.0 | 60.5 | 66.5 | 61.5 | 58.71 | 30.0 | 88.71 |
| 2 | 浙江天道医药有限公司 | 57.0 | 57.5 | 58.5 | 49.5 | 60.5 | 64.0 | 55.0 | 57.43 | 30.0 | 87.43 |
| 2 | 浙江容汇医药有限公司 | 51.5 | 54.5 | 55.5 | 49.0 | 59.0 | 59.0 | 58.5 | 55.29 | 30.0 | 85.29 |
| 2 | 杭州联森医药有限公司 | 50.5 | 55.5 | 55.5 | 46.5 | 58.5 | 62.0 | 55.0 | 54.79 | 30.0 | 84.79 |
| 2 | 浙江良方医药有限公司 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 44.5 | 59.5 | 60.0 | 54.5 | 53.93 | 30.0 | 83.93 |
| 2 | 杭州惠乐中药有限公司 | 46.0 | 53.0 | 51.0 | 45.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 50.86 | 30.0 | 80.86 |
| 2 | 安徽省芜湖齐欣医药有限公司 | 45.0 | 52.0 | 53.0 | 43.5 | 54.5 | 55.5 | 51.0 | 50.64 | 27.0 | 77.64 |
| 2 | 浙江再生方医药科技有限公司 | 38.0 | 46.0 | 41.0 | 35.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 41.86 | 27.0 | 68.86 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):0.00
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙游县中医医院
地 址:太平东路272号
传 真:
项目联系人(询问):朱女士
项目联系方式(询问):19858003090
质疑联系人:童老师
质疑联系方式:0570-7211689
2.采购代理机构信息
名 称:衢州新诚工程项目管理有限公司
地 址:龙游县东华街道子鸣路10-3
传 真:
项目联系人(询问):潘女士
项目联系方式(询问):16657006009
质疑联系人:汪雨馨