来源: 网络 2026-05-15
返回:聚慕医疗器械>>医疗器械品牌馆>>医疗器械百科>>产品中心>>新闻中心
一、项目编号: ZZQRMYY26-XD044
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 西彩路589号 | 投标报价:840000(元) | 82.8 |
| 3 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 西彩路589号 | 投标报价:486000(元) | 88.6 |
| 4 | 乌鲁木齐锦恒伟业商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路160号万国文化大厦1栋15层1507E座 | 投标报价:834000(元) | 86.6 |
| 5 | 新疆星泽医疗科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)鲤鱼山北路199号驰达-电子信息产业加速器1栋1419室 | 投标报价:297600(元) | 89.91 |
| 6 | 石河子市汇诚科技服务有限公司 | 新疆石河子市开发区北三东路19-3号果蔬楼B座211-2-35号 | 投标报价:144000(元) | 75.18 |
| 7 | 新疆普惠医疗器械有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号办公楼九楼 | 投标报价:443000(元) | 78.32 |
| 8 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 西彩路589号 | 投标报价:395000(元) | 82.8 |
| 9 | 新疆渡人商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区五一路473号银兔大厦711# | 投标报价:1479400(元) | 82.68 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 2 | 一氧化氮治疗仪 | 因重大变故,采购任务取消 | |
| 10 | 运动康复训练床等 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 黄金微针等 | 黄金微针 | 半岛 | United | 1 | 785000 |
| 2 | 黄金微针等 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 美睦恩 | MESO-01S | 2 | 27500 |
| 3 | 手术床等 | 手术床 | 迈瑞 | HyBase V30L | 1 | 95000 |
| 4 | 手术床等 | 电动病床 | 山东光华 | GH-D02 | 2 | 34000 |
| 5 | 手术床等 | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 优势康建 | DiaHealth-J | 2 | 34000 |
| 6 | 手术床等 | 支气管镜图文报告工作站 | 锦源 | JY-2220 | 2 | 25000 |
| 7 | 手术床等 | 空气压力循环治疗仪 | 雅思 | YSK04T | 2 | 20000 |
| 8 | 手术床等 | 视频喉镜 | 因赛德思 | insight iS2 | 1 | 25000 |
| 9 | 手术床等 | 半导体激光治疗仪 | 龙慧珩 | LHH2000C | 5 | 28000 |
| 10 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机 | PHILIPS | T900 | 6 | 139000 |
| 11 | 转运呼吸机 | 转运呼吸机 | 迈瑞 | TV80 | 2 | 148800 |
| 12 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵 | 阿瑞 | AR-B200B | 5 | 28800 |
| 13 | 电子身高体重测量仪等 | 电子身高体重测量仪 | 上禾 | SH-V5 | 1 | 29000 |
| 14 | 电子身高体重测量仪等 | 自助台式血压测量仪 | 欧姆龙 | HBP-9031C | 1 | 19000 |
| 15 | 电子身高体重测量仪等 | 遥测心电监护仪 | 迈瑞 | BeneVision TMS60 Pro | 1 | 395000 |
| 16 | 微波治疗仪等 | 微波治疗仪 | 兴汇科技 | SV-MWT201S | 1 | 65000 |
| 17 | 微波治疗仪等 | 半导体激光治疗仪 | 芸禾光电 | SAT-G30 | 1 | 280000 |
| 18 | 微波治疗仪等 | 脊柱内镜下咬骨钳 | 东鸿致远 | DHEI15256 | 2 | 25000 |
| 19 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 吞咽功能评估电子镜系统 | 华光 | EH4522/P100 | 1 | 298000 |
| 20 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 呼吸训练中央监护平台 | 赛客 | F1 / X1 /型号:BWO5 规格:1套/盒 | 1 | 198000 |
| 21 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 体外冲击波 | 泽普 | ZEPU-C2 | 1 | 118000 |
| 22 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 红外热辐射 | 好博 | SL-PZG-A | 2 | 63000 |
| 23 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-2350A | 3 | 28000 |
| 24 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 床旁下肢主被动运动康复机 | 泽普 | ZEPU-K2000E | 4 | 34000 |
| 25 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 超短波治疗机 | 康达 | YK-C-III | 1 | 18000 |
| 26 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-2320D | 2 | 37000 |
| 27 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 多体位医用诊疗床 | 一康 | YK-8000C2 | 4 | 39800 |
| 28 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 便携式生物刺激反馈仪 | 锐诗得 | RSD RM4P | 6 | 39800 |
| 29 | 吞咽功能评估电子镜系统等 | 温热电针综合治疗仪 | 祥和 | DAJ-4/III-1型 | 15 | 1960 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张燕荣(第7标项采购人代表),马滕(第8标项采购人代表),王惠丽(第6标项采购人代表),范蕾(第2标项采购人代表),丁轩(第9标项采购人代表),乌依吾尔·买买提伊力(第1标项采购人代表),彭真(第3、4、5标项采购人代表),齐玲俊,刘硕,梁炯,闫玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕1980号)和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)文件规定标准收取,根据文件收费标准计算招标代理服务费,在招标代理服务费收费标准的基础上下浮 60 %。
2.代理服务收费金额(元):28746
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
代理服务费:28746元,其中:标项1:5040元、标项3:2916元、标项4:5004元、标项5:1785元、标项6:864元、标项7:2658元、标项8:2370元、标项9:8109元;
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系