来源: 网络 2026-05-15
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 凉山金泓康医疗器械有限公司 | 四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段16号西 昌市旅游文化科技创意产业园C03地块6栋3单元2层6-3-202 | 1,857,200.00元 | 95.45 |
合同包1(合同包一):
货物类(凉山金泓康医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童电动起立床 | 金誉 | JY-XLC-D/ZL-1 | 1(张) | 10,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 干扰电治疗仪 | 松夏 | DE-GRD506 | 1(台) | 60,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空气波压力治疗仪 | 松夏 | DE-YLB-5 | 1(项) | 23,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 三甲医疗 | SST-1 | 1(台) | 15,800.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 恒波 | HB-W-D | 1(台) | 14,500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声波清洗机 | 金尼克 | JK-DY1800S | 1(台) | 41,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用干燥柜 | 永创医疗 | YCGG-A600S | 1(台) | 55,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 脉动真空灭菌器 | 雨鑫医疗 | HS.A1200SFV | 2(台) | 230,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高效全自动清洗消毒器 | 白象新 | QPQ550 | 2(台) | 240,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用塑封机 | 永创医疗 | YC-150D | 1(项) | 15,850.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子灸治疗仪 | 苏州好博 | HB-WZ1 | 4(台) | 3,750.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | TDP烤灯 | 重庆润扬 | TDP-661-3GD | 20(台) | 300.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 极超短波治疗仪 | 苏州博创 | AMT-B1 | 1(台) | 12,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中频治疗仪 | 倍益康 | ZP-100CIVA | 3(台) | 1,666.67 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 红外偏振光治疗仪 | 苏州博创 | SL-PZG-B | 1(台) | 20,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 经皮胆红素测量仪 | 博科 | BY-D-II | 1(台) | 7,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 腔镜灌注泵 | 弘毅 | HYG-II型 | 1(台) | 20,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 听力筛查仪 | 贝耳美 | MSOAE-1H | 1(台) | 20,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 指脉氧夹 | 康泰医学 | CMS50-Pro | 10(个) | 95.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 皮肤镜图像处理工作站 | 锦源 | JY-2970 | 1(套) | 101,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 光子嫩肤仪 | 科英激光 | KL-L(SN)型 | 1(台) | 200,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 科英激光 | KL-M型 | 1(台) | 160,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用电动喷雾式鼻腔冲洗器 | 美康迪 | N5290 | 1(台) | 350.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 纤维支气管镜 | 珠海视新 | BR-1259 | 1(台) | 58,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空气消毒机壁挂式 | 奥洁 | AJ/YXD-B-1000 | 15(台) | 2,066.67 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 微型牙科X射线机 | 蓝野 | RAY98(P) | 1(台) | 4,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 牙片宝 | 蓝野 | DS630 | 1(台) | 5,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 注油机 | 蓝野 | Lub-90 | 1(台) | 1,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 封口机 | 蓝野 | SEAL-1000 | 1(台) | 2,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血压计 | 博兴康 | W1701L | 1(台) | 150.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童臂式电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-1320 | 1(台) | 600.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 数字式多道心电图机 | 中旗生物 | iMAC 100s | 3(台) | 4,333.33 |
叶久恒、杨惠、马兆琨、苏章龙、廖庆华(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照发改价格〔2015〕299号规定进行收取代理服务费
代理服务费金额:
合同包1: 2.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:宁南县中医医院
地址:四川省凉山彝族自治州宁南县披砂镇水碾西路6号
联系方式:0834-4562516
名称:四川乐投招标代理有限公司
地址:乐山市市中区嘉定中路570号19楼2、3、4、5号
联系方式:028-85226627
项目联系人:乐投电子开标
电话:0833-2485290/2350977-811(文件咨询)
四川乐投招标代理有限公司
2026年05月15日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除