来源: 网络 2026-03-09
合同包1(快速多舱式全自动清洗消毒器等医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳慧科医疗器械有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道18号中国经贸大厦15A | 4,369,000.00元 |
合同包2(下肢评估与训练系统等医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省医药集团有限公司 | 广州市白云区三元里大道1146号之二401-409 室 | 4,867,000.00元 |
合同包1(快速多舱式全自动清洗消毒器等医疗设备):
货物类(深圳慧科医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 新华医疗 | DC4 | 1.0000(台) | 1,340,000.0000 | 1,340,000.0000 |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 新华医疗 | MAST-A | 2.0000(台) | 373,000.0000 | 746,000.0000 |
| 1-3 | 消毒灭菌设备及器具 | 软式内镜清洗工作站 | 老肯 | LK/NQX-R | 2.0000(台) | 146,500.0000 | 293,000.0000 |
| 1-4 | 消毒灭菌设备及器具 | 多功能清洗消毒中心 | 老肯 | LK/CC-5L/R | 2.0000(台) | 353,600.0000 | 707,200.0000 |
| 1-5 | 病房护理及医院设备 | 医用干燥柜 | 老肯 | MDC-520D | 1.0000(台) | 116,500.0000 | 116,500.0000 |
| 1-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 煮沸消毒器 | 老肯 | BDA-100 | 1.0000(台) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 污物清洗槽 | 老肯 | 1800X650X800/950 | 2.0000(台) | 7,200.0000 | 14,400.0000 |
| 1-8 | 病房护理及医院设备 | 电热蒸汽发生器 | 老肯 | LDR0.17-0.18 | 2.0000(台) | 54,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 污物接收台 | 老肯 | 1600X600X800 | 2.0000(张) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-10 | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗工作台 | 老肯 | 1800X1080X800 | 2.0000(张) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-11 | 手术室设备及附件 | 双头洗眼器 | 老肯 | / | 1.0000(台) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 1-12 | 病房护理及医院设备 | 电动密封回收车 | 老肯 | 1200X600X1100 | 3.0000(台) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
| 1-13 | 病房护理及医院设备 | 双门互锁电动升降传递窗 | 老肯 | 1600X1000X100 | 1.0000(台) | 3,380.0000 | 3,380.0000 |
| 1-14 | 病房护理及医院设备 | 双门互锁传递窗 | 老肯 | 600×600×600 | 1.0000(台) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-15 | 病房护理及医院设备 | 硬质容器存放架 | 老肯 | 1500X450X1800 | 1.0000(个) | 28,600.0000 | 28,600.0000 |
| 1-16 | 病房护理及医院设备 | 器械检查打包台 | 老肯 | 2000X1300X800/1450 | 4.0000(台) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
| 1-17 | 病房护理及医院设备 | 包布检查打包台 | 老肯 | 2000X1300X800 | 3.0000(台) | 9,900.0000 | 29,700.0000 |
| 1-18 | 病房护理及医院设备 | 敷料柜 | 老肯 | 960X400X1750 | 4.0000(个) | 9,900.0000 | 39,600.0000 |
| 1-19 | 病房护理及医院设备 | 器械柜 | 老肯 | 960X400X1750 | 3.0000(个) | 3,860.0000 | 11,580.0000 |
| 1-20 | 病房护理及医院设备 | 封口包装工作台 | 老肯 | 1200X800X1800 | 2.0000(个) | 21,280.0000 | 42,560.0000 |
| 1-21 | 病房护理及医院设备 | 二次干燥工作台 | 老肯 | 1800X1300X800 | 1.0000(个) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
| 1-22 | 病房护理及医院设备 | 贮槽转运车 | 老肯 | 900X500X950 | 4.0000(台) | 3,950.0000 | 15,800.0000 |
| 1-23 | 病房护理及医院设备 | 包布车 | 老肯 | 1000X400X750 | 4.0000(台) | 3,950.0000 | 15,800.0000 |
| 1-24 | 病房护理及医院设备 | 智能洗手盆 | 老肯 | / | 3.0000(个) | 9,400.0000 | 28,200.0000 |
| 1-25 | 病房护理及医院设备 | 电动密封下送车 | 老肯 | 1170X670X1280 | 3.0000(台) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
| 1-26 | 病房护理及医院设备 | 医用真空干燥柜 | 老肯 | VDC-120 | 1.0000(个) | 148,500.0000 | 148,500.0000 |
| 1-27 | 病房护理及医院设备 | 小车清洗机 | 老肯 | / | 1.0000(台) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-28 | 病房护理及医院设备 | 小型全自动清洗消毒器 | 新华医疗 | Smart-T:60L | 1.0000(台) | 131,600.0000 | 131,600.0000 |
| 1-29 | 医用激光仪器及设备 | ATP荧光检测仪 | 新华医疗 | / | 1.0000(台) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
| 1-30 | 病房护理及医院设备 | 能量吊塔 | 迈瑞 | HyPort P20 | 4.0000(台) | 49,500.0000 | 198,000.0000 |
合同包2(下肢评估与训练系统等医疗设备):
货物类(广东省医药集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脑机接口康复训练与评估系统 | 深圳睿瀚 | AI-EEG-1601/RHB-II-L/RHB-II-R | 1.0000(套) | 540,000.0000 | 540,000.0000 |
| 2-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢评估与训练系统 | 长沙力之 | L100 | 1.0000(套) | 680,000.0000 | 680,000.0000 |
| 2-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频电子脉冲治疗仪(正中神经刺激) | 精一 | JY-MNS-I 60 | 2.0000(台) | 68,000.0000 | 136,000.0000 |
| 2-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动移位机(天轨系统) | 广州虹扬 | RN284PHY | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 2-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 耳甲迷走神经刺激器 | 苏州医疗用品厂 | TNS-200A | 2.0000(台) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 激光脉冲磁治疗仪 | 华星康泰 | HXJGMCC-I型 | 1.0000(台) | 330,000.0000 | 330,000.0000 |
| 2-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立体动态干扰电治疗仪 | 南京华伟 | HW-1701T | 2.0000(台) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 2-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 日常综合能力评估与训练系统 | 卓道 | Dynaxis-TAP | 1.0000(套) | 283,000.0000 | 283,000.0000 |
| 2-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 中康 | ZKLN-D104A | 3.0000(台) | 14,000.0000 | 42,000.0000 |
| 2-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手指关节康复评估系统 | 锐诗得 | RSD RS5 | 1.0000(套) | 420,000.0000 | 420,000.0000 |
| 2-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 四人站立架 | 南京华伟 | HW-JC-803 | 2.0000(个) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频治疗仪 | 钱璟 | QJ-SJ-CO4 | 5.0000(台) | 60,000.0000 | 300,000.0000 |
| 2-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能牵引床 | 钱璟 | A062 | 1.0000(张) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 2-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 干扰电治疗仪 | 千里倍益康 | QL/ICT-5A | 1.0000(台) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 2-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 牵引椅 | 杭州正大 | ZD-QY-I | 1.0000(张) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 艾利特 | RT830 | 1.0000(台) | 137,000.0000 | 137,000.0000 |
| 2-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 成都恒波 | HB-W-K | 1.0000(台) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
| 2-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸床 | 好博 | HB720B | 1.0000(张) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 2-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉冲针灸治疗仪 | 常州英迪 | KWD-808 I | 20.0000(台) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
| 2-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频电疗仪 | 千里倍益康 | ZP-100CIVA | 5.0000(台) | 11,800.0000 | 59,000.0000 |
| 2-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式手功能康复训练系统 | 锐诗得 | RSD R10P | 1.0000(套) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
| 2-22 | 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | 钱璟 | QJ-CSB-D02C | 2.0000(台) | 90,000.0000 | 180,000.0000 |
| 2-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动PT训练床 | 人来康复 | RLRF112 | 2.0000(张) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
| 2-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动康复训练系统 | 广州晓康 | DS-5A | 2.0000(套) | 120,000.0000 | 240,000.0000 |
| 2-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-231 | 1.0000(台) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 2-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-2350A | 1.0000(台) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 2-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 压弹道式体外冲击波治疗仪 | 医迈斯 | SWISS DOLORCLAST smart20A | 1.0000(台) | 480,000.0000 | 480,000.0000 |
| 2-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 紫外线治疗仪 | 天长福 | TCF-2000III型 | 2.0000(台) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
黄沛洪(采购人代表)、朱秀兰、黎达光、黄长武、周忠伟
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 快速多舱式全自动清洗消毒器等医疗设备 | 5.2048 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 下肢评估与训练系统等医疗设备 | 5.7537 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(快速多舱式全自动清洗消毒器等医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳慧科医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 7.00 | 28.70 | 91.30 | 1 | 1 |
| 深圳市宜诚德贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 0.00 | 28.53 | 67.33 | 2 | 2 |
| 佛山梓霖医疗商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 0.00 | 30.00 | 55.20 | 3 | 3 |
合同包2(下肢评估与训练系统等医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省医药集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 10.00 | 21.60 | 84.80 | 1 | 1 |
| 深圳微禾健康管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 1.00 | 30.00 | 50.20 | 2 | 2 |
| 趋动医疗(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 0.00 | 21.14 | 40.74 | 3 | 3 |
名 称:东莞市虎门医院
地 址:东莞市虎门镇树田路200号
联系方式:0769-85049483
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:邹先生
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2026年03月09日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除