来源: 网络 2026-01-23
青岛市崂山区民政局崂山区养老院改造项目(康复医疗设备)中标公告
| 一、项目名称: | 崂山区养老院改造项目(康复医疗设备) | ||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202502000662 | ||||
| 三、分包名称: | 崂山区养老院改造项目(康复医疗设备) | ||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025年12月30日 17:40:00 | ||||
| 五、开标时间: | 2026年01月23日 09:30:00 | ||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||
| 七、中标情况: | |||||
序号中标供应商名称中标供应商地址中标金额(元)1青岛铭锐通宝商贸有限公司青岛市市南区大田路11号1-2层网点201房间824846.4 | |||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张庆文, 齐文博, 赵炳会, 孙宽周, 徐嘉骏 | ||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率青岛铭锐通宝商贸有限公司数字式心电图机艾瑞康深圳ECG-12C1台8820.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司医疗仪器器械尿液分析仪优利特桂林UC-280A1台10290.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司针灸治疗仪翔宇河南XYD-I3套980.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司中药熏蒸治疗仪翔宇河南HYZ-IB1台10780.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司全胸震荡排痰机翔宇河南XY-K-PTJ-II1台12740.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司气压弹道式体外冲击波治疗仪翔宇河南SD-RBT-CJB-21套49980.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司脑电仿生电刺激仪华伟南京HW-7001T1套14700.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司微波治疗仪奥瑞徐州WB-3200A1台21560.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司经皮神经电刺激仪翔宇河南XY-K-SJD-A(立式)1台11760.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司空气波压力治疗仪翔宇河南XY-K-WIC-31张17640.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司●上下肢主被动运动康复机翔宇河南XY-ZBD-IC2张66640.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司振动训练系统(直立型 )翔宇河南XY-K-CZLD-I1个39200.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司数字0T评估与训练系统翔宇河南XY-K-SOT-CI1套105840.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司手功能综合训练系统(带系统)翔宇河南XY-101B1个125440.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司吞咽神经肌肉低频电刺激仪翔宇河南XY-K-TY-I1台25480.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司康复训练器-牵伸训练系统翔宇河南XY-401张15484.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司PT训练床国健河南GJT-YY-E5套980.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司电动牵引床翔宇河南JYZ-IIB2张24088.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司超声骨密度仪悦琦北京BMD-9M11台58800.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司半自动体外除颤仪维伟思苏州POWERBEATX11台14700.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司简易上肢功能评估器翔宇河南XY-611张672.280000青岛铭锐通宝商贸有限公司角度尺翔宇河南XY-621台524.300000青岛铭锐通宝商贸有限公司背力计(电子显示)翔宇河南XY-671台1470.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司握力计(电子显示)祝康江苏WQ541台294.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司秒表国健河南GJT-MB3台176.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司万步计翔宇河南XY-641台164.640000青岛铭锐通宝商贸有限公司关节活动测量仪国健河南GJT-GJC1台558.600000青岛铭锐通宝商贸有限公司皮脂厚度计祝康江苏数显测厚仪1台1254.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司捏力计祝康江苏WQ541台3430.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司电子肺活量计祝康江苏AP-1000-11台420.420000青岛铭锐通宝商贸有限公司紫外线杀菌灯车邦惠贝河北BHB-I 型1台284.200000青岛铭锐通宝商贸有限公司浮标式氧气吸入器精鸿宁波JH-F012台98.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司不锈钢推车美胜潮州430-两层2台294.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司体重称博科山东HGM-7001台274.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司医用压缩雾化器金帆河北WHT-F2台235.200000青岛铭锐通宝商贸有限公司除颤仪报警箱盈臻江苏ABH-AED-S11台1764.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司电子血压计正康深圳ZK-B8697台225.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司非接触红外体温计倍尔康广州JXB-1781台127.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司医用病床(诊断床)国健河南GJT-YY-E2张284.200000青岛铭锐通宝商贸有限公司便携式医用供氧器鲁建高山东LA-M102个568.400000青岛铭锐通宝商贸有限公司多参数监护仪艾瑞康深圳M-900E1张882.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司按摩床格康河北AM-52张284.200000青岛铭锐通宝商贸有限公司不锈钢推车美胜潮州304-两层6台245.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司晨护车美胜潮州无2台882.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司抢救车美胜潮州6251台1666.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司送药车美胜潮州041台686.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司药品阴凉柜扬子安徽400L单门上机1台3261.440000青岛铭锐通宝商贸有限公司微波炉格兰仕广东G70F1台283.220000青岛铭锐通宝商贸有限公司X射线胶片观片灯天鸿衡水无1座318.500000青岛铭锐通宝商贸有限公司电便携式吸痰器怡得石家庄YD-I2座656.600000青岛铭锐通宝商贸有限公司指夹式脉搏血氧仪博科山东PO-50B1台147.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司电脑中频治疗仪国健河南GJT-ZP- Ⅱ1台3136.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司双盛制氧机双盛江苏SZ-5DW1台3038.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司医疗仪器器械担架西贝衡水DL*591台784.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司医疗仪器器械医用冷藏箱博科济南BPR-5V2981台7350.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司防燥柜扬子安徽120L1台656.600000青岛铭锐通宝商贸有限公司训练用阶梯翔宇河南XYF-T11台3430.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司平行杠国健河南GJT-PXG-A1张3724.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司系列沙袋(绑式)翔宇河南XY-161张1862.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司PT凳国健河南GJT-PTD-A10套774.200000青岛铭锐通宝商贸有限公司湿热敷装置翔宇河南XY-SRF-I1套11760.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司踏步机国健河南GJT-YYT-032套1078.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司可调式0T桌翔宇河南XY-463个1764.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司0T综合训练台翔宇河南XY-541个11760.000000青岛铭锐通宝商贸有限公司滚桶国健河南GJT-GT1套980.000000 | |||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||
序号供应商名称项目负责人评审结果1青岛铭锐通宝商贸有限公司通过2山东软纵医疗科技有限公司通过3青岛卓鸿美商贸有限公司韩任杰通过 | |||||
| 评审结果 | |||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛铭锐通宝商贸有限公司57.057.049.052.046.052.232.084.22山东软纵医疗科技有限公司43.052.049.052.043.047.829.5577.353青岛卓鸿美商贸有限公司38.035.029.033.026.032.229.761.9 | |||||
| 供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1山东软纵医疗科技有限公司评审得分较低2青岛卓鸿美商贸有限公司评审得分较低 | |||||
| 报价公示 | |||||
序号投标单位单价报价(元)1青岛铭锐通宝商贸有限公司824846.42山东软纵医疗科技有限公司837471.63青岛卓鸿美商贸有限公司833263.2 | |||||
| 业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息青岛铭锐通宝商贸有限公司 | |||||
| 获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息青岛铭锐通宝商贸有限公司 | |||||
| 九、联系方式: | |||||
| 采购人: | 青岛市崂山区民政局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||
| 联系人: | 徐主任 | 联系方式: | 0532-88996282 | ||
| 代理机构: | 青岛青招招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区辽阳东路23号山钢东部新天地1幢15层 | ||
| 联系人: | 代玉芬 | 联系方式: | 0532-88913680 | ||
| 公告期限 | 2026年01月23日-2026年01月26日 | ||||
| 十、代理费 | |||||
| 标准: | 参照原国家计委(计价格[2002]1980号)文件收费 | ||||
| 金额(万元): | 1.2372 | ||||
| 2026年01月23日 | |||||
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除