来源: 网络 2026-06-11
合同包1(汕尾市城区医联体提升改造建设项目——红草分院项目医疗设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 汕尾和宇医疗设备有限公司 | 海丰县海城镇城西牛黄山小区23号 | 1,079,000.00元 |
合同包1(汕尾市城区医联体提升改造建设项目——红草分院项目医疗设备采购):
货物类(汕尾和宇医疗设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 气压手功能康复仪 | 翔宇 | XY-K-SGN-I | 1.0000(台) | 24,650.0000 | 24,650.0000 |
| 1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 热垫磁疗仪 | 翔宇 | XY-K-RYB-II | 1.0000(台) | 24,650.0000 | 24,650.0000 |
| 1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉冲磁治疗仪 | 翔宇 | XY-K-MCC-II | 2.0000(台) | 9,860.0000 | 19,720.0000 |
| 1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 离子导入仪 | 翔宇 | XY-K-LZDR-IB | 1.0000(台) | 8,020.0000 | 8,020.0000 |
| 1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经皮神经电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-SJD-A | 3.0000(台) | 6,900.0000 | 20,700.0000 |
| 1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-IC(液晶款) | 2.0000(台) | 2,950.0000 | 5,900.0000 |
| 1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 翔宇 | XY-K-PZG-I | 2.0000(台) | 22,180.0000 | 44,360.0000 |
| 1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CSB-I | 2.0000(台) | 13,600.0000 | 27,200.0000 |
| 1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 四肢联动康复训练仪 | 翔宇 | XY-SZLD-IA | 1.0000(台) | 48,800.0000 | 48,800.0000 |
| 1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | PT凳(医用诊疗椅) | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 5.0000(张) | 175.0000 | 875.0000 |
| 1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肩抬举训练器 | 翔宇 | XY-43 | 1.0000(台) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能训练器(八件组合) | 翔宇 | XY-14-8A | 1.0000(台) | 4,940.0000 | 4,940.0000 |
| 1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢功率车(卧式) | 翔宇 | XY-2A | 1.0000(台) | 1,470.0000 | 1,470.0000 |
| 1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肌力训练弹力带 | 翔宇 | XY-9 | 9.0000(套) | 58.0000 | 522.0000 |
| 1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 辅助步行训练器(带刹车座) | 贝瑞思 | BRS-ZXQ-02 | 1.0000(台) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
| 1-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平行杠(配矫正板) | 贝瑞思 | BRSG-1 | 1.0000(套) | 2,160.0000 | 2,160.0000 |
| 1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练用阶梯(双向) | 翔宇 | XYF-T1 | 1.0000(套) | 1,470.0000 | 1,470.0000 |
| 1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 短波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | 1.0000(台) | 12,570.0000 | 12,570.0000 |
| 1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波治疗仪 | 翔宇 | S-DCB-V | 10.0000(台) | 200.0000 | 2,000.0000 |
| 1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 立体动态干扰电治疗仪 | 翔宇 | XY-K-GR-CI | 1.0000(台) | 22,480.0000 | 22,480.0000 |
| 1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 耳声发射听力筛查仪 | 麦力 | MA02 | 1.0000(台) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
| 1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 翔宇 | JYZ-IIIB(四维) | 1.0000(台) | 14,790.0000 | 14,790.0000 |
| 1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 身高体重测量仪 | 乐佳 | HW-701 | 2.0000(台) | 2,760.0000 | 5,520.0000 |
| 1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能牵引床 | 翔宇 | YHZ-IV | 1.0000(台) | 14,790.0000 | 14,790.0000 |
| 1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肋木 | 翔宇 | XY-7 | 2.0000(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
| 1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能高级整脊按摩床 | 翔宇 | XY-K-ZJAM-I | 2.0000(台) | 16,461.0000 | 32,922.0000 |
| 1-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 巴氏球65cm( | 翔宇 | XYRT-33A | 2.0000(个) | 38.0000 | 76.0000 |
| 1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体操棒与抛接球(立式) | 翔宇 | XYM-1 | 4.0000(套) | 340.0000 | 1,360.0000 |
| 1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 矫正镜 | 翔宇 | XY-20 | 3.0000(台) | 590.0000 | 1,770.0000 |
| 1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 楔形垫 | 翔宇 | XY-75 | 6.0000(张) | 210.0000 | 1,260.0000 |
| 1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多体位医用诊疗床 | 翔宇 | XY-K-SF-1 | 6.0000(台) | 738.0000 | 4,428.0000 |
| 1-32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 阅片灯 | 祁裕泰电 | GPD-51117 | 1.0000(台) | 1,080.0000 | 1,080.0000 |
| 1-33 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电针治疗仪 | 翔宇 | XYD-II | 10.0000(台) | 270.0000 | 2,700.0000 |
| 1-34 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化摄影X射线机 | 普利德 | PLD5600B | 1.0000(台) | 522,000.0000 | 522,000.0000 |
| 1-35 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 氧舱专用心电仪监护 | 康如来 | KRL-HY100R/I | 1.0000(套) | 98,600.0000 | 98,600.0000 |
| 1-36 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 锦德 | JD-DY100 | 1.0000(台) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
| 1-37 | 病房护理及医院设备 | 病床 | 耐康 | 双摇 | 53.0000(张) | 1,477.0000 | 78,281.0000 |
| 1-38 | 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 健为 | 大号 | 53.0000(个) | 97.0000 | 5,141.0000 |
林宇凤(采购人代表)、何世鉴、蔡映端、谭迎杰、郑雪华
| 代理服务收费标准 | 按本项目采购代理委托协议规定收取. | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 汕尾市城区医联体提升改造建设项目——红草分院项目医疗设备采购 | 1.4445 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(汕尾市城区医联体提升改造建设项目——红草分院项目医疗设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕尾和宇医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 19.60 | 29.62 | 85.82 | 1 | 1 |
| 湛江市品诚医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 18.80 | 29.50 | 64.30 | 2 | 2 |
| 深圳顺利康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 9.40 | 30.00 | 56.20 | 3 | 3 |
| 济南峻亚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 9.20 | 29.18 | 55.58 | 4 |
名 称:汕尾市城区红草中心卫生院
地 址:红草镇青草墟
联系方式:0660-3443372
名 称:广东省壬申工程管理有限公司
地 址:广东省汕尾市海丰县海城镇保利海德公馆三期9栋A座504
联系方式:15876750844
项目联系人:马小姐
电 话:15876750844
广东省壬申工程管理有限公司
2026年06月11日
内容来自网络,如有侵权请联系删除