来源: 网络 2026-05-18
返回:聚慕医疗器械>>医疗器械品牌馆>>医疗器械百科>>产品中心>>新闻中心
一、项目编号:GGZC2026-G1-810021-XGZX
二、项目名称:桂平市人民医院采购一批医疗设备(2025第二批次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:9317000(元) | 广西恒海医疗投资有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城B1栋B1-25号房 |
| 2 | 报价:3538000(元) | 广西安美贸易有限公司 | 广西壮族自治区贵港市桂平市西山镇新岗村10队下吊脚(双拥街金鼓岭小区东区182号) |
| 3 | 报价:1799770(元) | 广西桂平市顺康生物科技发展有限公司 | 广西壮族自治区贵港市桂平市西山镇西山村官冲口粤桂花城A-3#-A11 |
| 4 | 报价:1847000(元) | 广东省卫生发展有限公司 | 广州市白云区三元里大道1146号之二2楼203室 |
| 5 | 报价:5239600(元) | 广西驰远医疗科技有限公司 | 龙门路1号仓库第三层 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 1.5T核磁共振成像系统 | 1.5T核磁共振成像系统 | 联影 | uMR 670 | 1套 | 9317000 |
| 2 | 1.5T核磁共振成像系统 | / | / | / | / | 0 |
| 3 | 1.5T核磁共振成像系统 | / | / | / | / | 0 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 (彩色多普勒超声诊断系统) | 迈瑞 | Nuewa A20 Pro | 1 | 3538000 |
| 5 | 血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备 | 血管内超声诊断仪 | 北芯 | VH-60 | 1 | 849870 |
| 6 | 血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备 | 多道电生理记录仪 | 锦江电子 | LEAD-Mapping A | 1 | 799900 |
| 7 | 血管内超声诊断仪、多道电生理记录仪、血流储备分数测量设备 | 血流储备分数测量设备 | 北芯 | C152301 | 1 | 150000 |
| 8 | 泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 泌尿电子内窥镜系统 | 好克 | 电子输尿管肾盂镜:DSN-IIA型 硬性电子输尿管 肾镜:YDSN-I型 电子内窥镜控制 器:SD-700B | 1 | 449600 |
| 9 | 泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 医用内窥镜摄像系统 | 欧曼 | 医用内窥镜摄像 系统:OM-910HDB 医用内窥镜冷光 源:OM-826B | 1 | 519400 |
| 10 | 泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 等离子双极电切电凝系统 | 武汉唐济 | TJ-101 | 1 | 289000 |
| 11 | 泌尿电子内窥镜系统、医用内窥镜摄像系统、等离子双极电切电凝系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 超研 | Apogee 2300 | 1 | 589000 |
| 12 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 移动式C形臂X射线机 | 通用电气 | OEC One CFD | 1 | 1470000 |
| 13 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 内镜清洗工作站 | 迈尔 | NQG-2000 | 1 | 150000 |
| 14 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 玻片柜 | 亚光 | J-E1-1 | 3 | 5100 |
| 15 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 蜡块柜 | 亚光 | J-E2-1 | 6 | 5100 |
| 16 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 婴儿车(备案凭证名称:医用婴儿床) | 乐康 | A23 | 20 | 1500 |
| 17 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 高频振动排痰系统(注册证名称:呼吸振荡排痰系统) | 闰凯 | RKPT-200D | 1 | 28000 |
| 18 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 电子支气管内窥镜 | 视新 | VB-3342 (规格2.8/1.2)+HV-3101 | 1 | 320000 |
| 19 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 内镜一体化清洗消毒系统(注册证名称:内镜一体化清洗消毒中心) | 顺元 | SY-600,SY-900,SY-120L,SYG-060 | 1 | 240000 |
| 20 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 脑循环治疗仪(注册证名称:脑循环功能治疗仪) | 科健 | KJ-3000A | 2 | 31000 |
| 21 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 脊柱脉冲治疗仪(枪)(注册证名称:脊柱脉冲治疗仪) | 瑞德 | SIT-6000 | 1 | 68000 |
| 22 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 足底压力分析仪 | 康智莱 | Wat Mat | 1 | 86000 |
| 23 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 超声骨密度仪 | 澳思托 | SONOST-3000VC | 1 | 140000 |
| 24 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 视动性眼震仪 | 同明 | TY-G-A | 1 | 3000 |
| 25 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 婴幼儿选择性注视检测卡 | 同明 | TY-G-B | 1 | 3900 |
| 26 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 立体视图谱 | 同明 | STL | 1 | 3400 |
| 27 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 点状视力表 | 同明 | TY-G-C | 1 | 6800 |
| 28 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 全自动内镜清洗消毒机 | 吉好 | G-16-2 | 1 | 220000 |
| 29 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 无菌纯水系统 | 卓水越 | ZYNJQX-III-200L | 1 | 68000 |
| 30 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 耳声发射分析仪(注册证名称:听觉诱发电位仪) | 爱生 | SmartEP MO10000 | 1 | 250000 |
| 31 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 全自动电脑视野检查仪(注册证名称:投射视野检查仪) | 康华瑞明 | APS-T90B | 1 | 128000 |
| 32 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 纯水系统 | 金尼克 | JK-200 | 1 | 68000 |
| 33 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 数字式心电图机 | 纳龙 | RAGE-12L | 1 | 33000 |
| 34 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 离心机(普通标本)(备案凭证名称:低速台式离心机) | 湘仪 | TDZ5-WS | 4 | 8000 |
| 35 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 医用风冷无油空气压缩机 | 多易美 | SKI-6EW-118 | 2 | 10500 |
| 36 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 麻醉机回路消毒机(注册证名称:麻醉机呼吸机回路消毒机) | 华纳 | Huana 330 F4 | 2 | 120000 |
| 37 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 无线多参监护仪(注册证名称:多参数监护仪+中央监护系统) | 铂云 | 多参数监护仪型号:HPMS112 中央监护系统型号:HPMS112+WMCM-S-103 | 8 | 37000 |
| 38 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | x、γ射线个人剂量仪 | 中民辐安 | PDG-100 | 1 | 3000 |
| 39 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 电动植皮刀(注册证名称:植皮机+医用取皮刀) | 翼龙 | 植皮机型号:YL-1 医用取皮刀型号:YL106 | 1 | 85000 |
| 40 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 血透水处理机(注册证名称:血液透析用制水设备) | 天创 | TCH-ROII/3型 | 1 | 490000 |
| 41 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 自动腹膜透析机(注册证名称:腹膜透析机) | 东泽 | PD-GO-Pro | 4 | 37900 |
| 42 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 宫腔镜(注册证名称:宫腔镜及配套手术器械) | 好克 | GQ-IV | 5 | 26800 |
| 43 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-312 | 1 | 16000 |
| 44 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 直角分离钳+幽门抓钳+切开刀(注册证名称:腹腔镜手术器械) | 康基 | 直角分离钳104S.038A Φ3*210mm +幽门抓钳104S.243 +切开刀(101.025 Φ5*300mm) | 1 | 15000 |
| 45 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 胸腔镜器械包(微创胸腔镜手术器械)(名称:详见后附胸腔镜器械包(微创胸腔镜手术器械)产品配置表) | 青狼 | YZH04-YS等 详见后附胸腔镜器械包(微创胸腔镜手术器械)产品配置表 | 1 | 140000 |
| 46 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 洁净层流台(注册证名称:医用洁净工作台) | 苏洁 | CB 1600 H | 1 | 21000 |
| 47 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 心电图机(注册证名称:数字式心电图机) | 纳龙 | RAGE-12L | 1 | 33000 |
| 48 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 十二道心电图机(注册证名称:数字式十二道心电图机) | 理邦 | SE-1201 | 2 | 19500 |
| 49 | 移动式C形臂X射线机、内镜清洗工作站、玻片柜、蜡块柜等设备 | 数字式心电图机 | 纳龙 | RAGE-12L | 3 | 33000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁春海,接燕荣,唐郁丽,杨健海,江艳芬(第1、2、3、4、5分标采购人代表),陆丹,郭召平(第1、2、3、4、5分标采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以成