来源: 网络 2026-05-14
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海华阳讯医疗科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区台中南路2号329室 | 10,375,000.00元 | 94.34 |
采购包1(第一批开办医疗设备):
货物类(上海华阳讯医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 急救和生命支持设备 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV300 Pro | 1 | 台 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 1-2 | 急救和生命支持设备 | 无创呼吸机 | 迈瑞 | SV70 | 1 | 台 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-3 | 病房护理及医院设备 | 肠内注射泵 | Flocare | Flocare Infinity II 代码为35679 | 3 | 台 | 24,800.00 | 74,400.00 |
| 1-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 上海光电 | ECG-3250 | 2 | 台 | 47,900.00 | 95,800.00 |
| 1-5 | 医用超声波仪器及设备 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 | GE HealthCare | Versana Balance Elite | 1 | 台/套 | 946,000.00 | 946,000.00 |
| 1-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中心监护系统 | 迈瑞 | BeneVision | 1 | 台/套 | 466,000.00 | 466,000.00 |
| 1-7 | 病房护理及医院设备 | 单通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion eSP | 15 | 台 | 18,200.00 | 273,000.00 |
| 1-8 | 急救和生命支持设备 | 转运呼吸机 | 德尔格 | Oxylog 3000 plus | 1 | 台 | 219,000.00 | 219,000.00 |
| 1-9 | 医用 X 线诊断设备 | x射线计算机体摄影设备 | 上海联影 | uCT 610 Sim | 1 | 台/套 | 5,990,000.00 | 5,990,000.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 超声膀胱容积测量仪 | 迈迪特 | BVS-Pro | 1 | 台/套 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 1-11 | 病房护理及医院设备 | 五功能医用电动病床 | BEWATEC(毕威泰克) | A52W2 | 7 | 张 | 47,900.00 | 335,300.00 |
| 1-12 | 病房护理及医院设备 | 三功能医用电动病床 | BEWATEC(毕威泰克) | BW-CA-M-E3 | 13 | 张 | 15,000.00 | 195,000.00 |
| 1-13 | 急救和生命支持设备 | AED | 迈瑞 | BeneHeart S1 | 1 | 台 | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 1-14 | 临床检验设备 | 恒温水浴箱(37±1℃) | 福意联 | FYL-YS-310L | 1 | 台 | 28,700.00 | 28,700.00 |
| 1-15 | 医用低温、冷疗设备 | 2-8℃医用冷藏箱 | 海尔生物医疗 | HYC-309 | 1 | 台 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-16 | 其他医疗设备 | 读片灯 | 雅迪莱特 | AD8220 | 5 | 个 | 2,800.00 | 14,000.00 |
| 1-17 | 其他医疗设备 | 医用电脑控温仪 | 吉林日成电子 | RC-2000Ⅱ | 1 | 台 | 37,400.00 | 37,400.00 |
| 1-18 | 医用超声波仪器及设备 | 雾化器 | 欧姆龙 | NE-C28 | 4 | 台 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-19 | 急救和生命支持设备 | 体外除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeart D60 | 1 | 台 | 94,800.00 | 94,800.00 |
| 1-20 | 急救和生命支持设备 | 呼吸湿化治疗仪 | Fisher & Paykel | 型号:PT101AZ | 2 | 台 | 84,300.00 | 168,600.00 |
| 1-21 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 白云蓝天 | ENT2251 | 1 | 台/套 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-22 | 病房护理及医院设备 | 双通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uDSP | 15 | 台 | 18,000.00 | 270,000.00 |
| 1-23 | 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion eVP | 20 | 台 | 17,800.00 | 356,000.00 |
| 1-24 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 海尔生物医疗 | HR1200-IIA2-G | 1 | 台/套 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-25 | 病房护理及医院设备 | 两功能医用电动病床 | BEWATEC(毕威泰克) | BW-CA-M-E2 | 12 | 张 | 9,900.00 | 118,800.00 |
| 采购人代表: | 聂忠仕 、 王贵全 |
| 评审专家: | 曾晖 、 袁文娟 、 符小文 、 梁卫华 、 马雪兰 |
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以中标金额为计费基数,按照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准执行。由中标人在领取中标通知书前以银行转账或现金支付的方式向招 标代理机构一次性全额缴纳招标服务费。缴纳至以下账户:
账户名称:海南鑫赛项目管理有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司海口中山路支行
账 号: 46050100493600000285
代理服务费收费金额:
合同包1第一批开办医疗设备:10.0875万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海华阳讯医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.15 | 28.51 | 27.68 | 94.34 | 1 | 1 |
| 广东伯仲达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.95 | 26.66 | 27.47 | 83.08 | 2 | 2 |
| 湖南杨桥射线防护器材有限公司 | 通过 | 通过 | 26.95 | 25.14 | 30.00 | 82.09 | 3 | 3 |
| 华润医疗器械(深圳)有限公司 | ||||||||
名称:上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)
地址:海南省琼海市中原镇瑞金路197号
联系方式:0898-62629527
名称:海南鑫赛项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区国兴大道11号海阔天空国瑞城S5地块B座办公楼东栋C804房
联系方式:0898-65339211
项目联系人:91460100MA5T3RMQ5W
电话:0898-65339211
海南鑫赛项目管理有限公司
2026年05月14日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除