来源: 网络 2026-05-08
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东睿智道同医疗科技有限公司 | 山东省济南市济阳去仁风镇曲王路现代产业园一楼111号 | 1,050,000.00元 | 86.22 |
采购包1(科研转化中心医疗设备):
货物类(山东睿智道同医疗科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科研转化中心医疗设备 | 申花 | SH-Magic 523 | 1 | 台 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 赛默飞 | Sorvall ST1R Plus MD | 1 | 台 | 103,000.00 | 103,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 睿钰 | Countstar Mira FL-S | 1 | 台 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 博日 | NPA-32S | 1 | 台 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 乐枫 | Direct-Pure U24 | 1 | 台 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | DW-86L626 | 1 | 台 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 艾本德 | 5425R | 2 | 台 | 52,500.00 | 105,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | HR1600-IIA2-G | 2 | 台 | 26,000.00 | 52,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | 1500-IIB2 | 2 | 台 | 26,000.00 | 52,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | HCP-168 | 2 | 台 | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 知楚 | ZQLY-180 | 1 | 台 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 申安 | LDZM-80KCY-I | 2 | 台 | 29,000.00 | 58,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 净信 | Tissuelyser-24L | 1 | 台 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | BIOBASE | FH1500(X) | 1 | 台 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 金工鸿泰 | RE1600 | 1 | 台 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 梅特勒-托利多 | LA84 | 1 | 台 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | HCB-1300V | 1 | 台 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 伯乐 | Mini-PROTEAN Tetra Cell | 4 | 台 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 伯乐 | PowerPac Basic | 2 | 台 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 伯乐 | Mini-Sub Cell GT | 1 | 台 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | HYCD-205 | 3 | 台 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | HE-ZHJ-50 | 1 | 台 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 伯乐 | Mini-Trans Blot Cell | 4 | 台 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HB120-S | 2 | 台 | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 精宏 | DHG-9246A | 1 | 台 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 小美超声 | XM-P06H | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 净信 | F6/10 | 1 | 台 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | MX-S | 3 | 台 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | BW25-8A | 3 | 台 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | SK-O330-M | 2 | 台 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | MS-H-ProA | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | DWB-20H | 1 | 台 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | DWB-5H | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | DPH100 | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | Q223N(Y) | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | MX-M | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 海尔生物 | YDS-10 | 1 | 台 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 沪析 | JY96-IIN | 1 | 台 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 碳环智造 | ML1-D | 1 | 个 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 英诺思 | CBS1005 | 2 | 个 | 200.00 | 400.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | D1012U | 3 | 台 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | XB-K-25 | 2 | 个 | 300.00 | 600.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 2ML*12 | 2 | 个 | 300.00 | 600.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HiPette | 1 | 支 | 500.00 | 500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HiPette | 1 | 支 | 500.00 | 500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HiPette | 1 | 支 | 500.00 | 500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HiPette | 1 | 支 | 500.00 | 500.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 大龙 | HiPette | 2 | 支 | 2,050.00 | 4,100.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 14*21*80两圈一夹 | 4 | 个 | 20.00 | 80.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 270mm | 10 | 个 | 10.00 | 100.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 100ml/250ml/500m/1000ml | 3 | 组 | 100.00 | 300.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 50ml/200ml/500ml | 3 | 组 | 50.00 | 150.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 20mm*200mm/35mm*400mm/50mm*400mm | 1 | 套 | 200.00 | 200.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 30片 | 6 | 个 | 80.00 | 480.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 5片/9片/20片 | 15 | 个 | 30.00 | 450.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 3L | 10 | 个 | 8.00 | 80.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 500ml/1000ml | 1 | 个 | 40.00 | 40.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 40# | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 125ml/250ml/500ml | 2 | 组 | 50.00 | 100.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 15mm*150mm | 120 | 支 | 0.50 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 13mm*50孔 | 5 | 个 | 5.00 | 25.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 5cm/20cm/30cm | 6 | 根 | 3.00 | 18.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 双面60孔/96孔 | 10 | 个 | 15.00 | 150.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 大号 | 2 | 套 | 80.00 | 160.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 10cm*1m | 3 | 卷 | 30.00 | 90.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 15μm*20m | 3 | 卷 | 20.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 不锈钢20cm | 3 | 组 | 15.00 | 45.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 60*60mm/90*90mm | 2 | 卷 | 15.00 | 30.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | A型号 | 6 | 个 | 15.00 | 90.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 10/15ml18孔/50ml10孔 | 10 | 个 | 45.00 | 450.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 18*70mm/15*40mm/8*20mm | 4 | 套 | 20.00 | 80.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 平头/弯头/直尖 | 3 | 个 | 5.00 | 15.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 7cm中速 | 5 | 盒 | 5.00 | 25.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 250ml/500ml | 10 | 组 | 6.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 大号 | 5 | 个 | 6.00 | 30.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 全规格 | 10 | 个 | 6.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 27棒单面 | 1 | 个 | 70.00 | 70.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 400mL/加厚螺口 | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 25×75mm | 10 | 个 | 6.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 20×20mm | 10 | 个 | 6.00 | 60.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 25/100/500/1000mL | 2 | 组 | 80.00 | 160.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 小号/中号/大号 | 5 | 组 | 6.00 | 30.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 24mm | 20 | 个 | 0.50 | 10.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 90mm*50mm | 4 | 个 | 8.00 | 32.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 湘玻 | 50ml/250ml/500ml/1000ml | 5 | 组 | 30.00 | 150.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | 蜀牛 | 25ml100ml250ml500ml1000ml | 5 | 组 | 20.00 | 100.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 20L | 5 | 个 | 30.00 | 150.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 10L/20L | 6 | 组 | 40.00 | 240.00 |
| 科研转化中心医疗设备 | Labshark | 34孔/38孔/96孔 | 5 | 组 | 80.00 | 400.00 |
| 采购人代表: | 郑鹏 |
| 评审专家: | 袁静 、 朱文芳 、 何秀全 、 张伟云 |
代理服务费收费标准:
参照国家计划委计价格[2002]1980号、国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件收费标准的80%收取,不足1000元按照1000元缴纳。
代理服务费收费金额:
合同包1科研转化中心医疗设备:1.244万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(科研转化中心医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东睿智道同医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.22 |
| 山东富瑞科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 66.10 |
| 山东福昕医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.30 |
无
名称:济南市第三人民医院
地址:济南市历城区工业北路王舍人北街1号
联系方式:0531-85853113
名称:山东华普招标有限公司
地址:
浙江宏誉工程咨询有限公司关于金华市中心医院新院区(金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心)项目机械停车设备采购及安装项目中标(成交)结果公告
中兴豫建设管理有限公司关于江西省崇义县人民医院医疗设备采购项目(项目编号:ZXY2026-CY-G001品目二)电子化公开招标的中标结果公告
镇平县高丘镇卫生院创建县域医疗次中心医疗设备采购项目-中标公告
济南市第三人民医院科研转化中心医疗设备采购(二)结果公告(采购包1)
贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院) 医疗设备更新建设项目(二次)中标(成交)结果公告
武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信息监测站)2026年度武汉市全民健康信息市区一体化平台及基层医疗云、公共卫生云、医疗服务云应用系统运行维护服务项目中标(成交)结果公告