来源: 网络 2026-04-09
合同包1(基建项目医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市高派贸易有限公司 | 哈尔滨市道外区南十道街230号 | 796,350.00元 |
合同包1(基建项目医疗设备):
货物类(哈尔滨市高派贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通诊察器械 | 测量设备 | 乐佳 | HW-V9 | 1.00(台/套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-2 | 普通诊察器械 | 身长体重测量仪 | 乐佳 | HW-B801 | 1.00(台/套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-3 | 普通诊察器械 | 全自动电子血压仪 | 辰浩 | CP-Y720 | 1.00(台/套) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-4 | 普通诊察器械 | 超声波身高体重仪 | 乐佳 | HW-V9 | 1.00(台/套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 测量设备 | 乐佳 | HW-V9 | 2.00(台/套) | 7,800.00 | 15,600.00 |
| 1-6 | 普通诊察器械 | 体温测量设备 | 安盾安检 | 定制款 | 2.00(台/套) | 14,500.00 | 29,000.00 |
| 1-7 | 普通诊察器械 | 身高体重体检机 | 乐佳 | HW-V9 | 1.00(台/套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-8 | 普通诊察器械 | 身高体重体检机 | 乐佳 | HW-V9 | 1.00(台/套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-9 | 普通诊察器械 | 动态血压仪 | 辰浩 | CP-Y720 | 1.00(台/套) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-10 | 普通诊察器械 | 心理行为筛查与评估工具 | 心悦灵 | XYL-V4.0 | 1.00(台/套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 1-11 | 普通诊察器械 | 心理行为干预辅助设备 | 心悦灵 | XYL-DST3000 | 1.00(台/套) | 33,800.00 | 33,800.00 |
| 1-12 | 普通诊察器械 | 孕妇休息椅 | 德任康 | 定制款 | 1.00(台/套) | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1-13 | 普通诊察器械 | 治疗车 | 德任康 | 定制款 | 1.00(台/套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-14 | 普通诊察器械 | 团体正念音乐干预系统一体机 | 融康 | V1.0 | 1.00(台/套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-15 | 普通诊察器械 | 污物车 | 德任康 | 定制款 | 5.00(台/套) | 1,150.00 | 5,750.00 |
| 1-16 | 普通诊察器械 | 输液车 | 德任康 | 定制款 | 4.00(台/套) | 3,500.00 | 14,000.00 |
| 1-17 | 普通诊察器械 | 眼科手术床 | 乐康 | LK/DS-VI | 1.00(台/套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-18 | 普通诊察器械 | 担架车 | 德任康 | 定制款 | 1.00(台/套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-19 | 普通诊察器械 | 担架车 | 德任康 | 定制款 | 1.00(台/套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-20 | 普通诊察器械 | 妇科诊查床 | 乐康 | LK/DS-I | 1.00(台/套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-21 | 普通诊察器械 | 产科检查床 | 乐康 | LK/DS-I | 1.00(台/套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1-22 | 普通诊察器械 | 妇科诊查床 | 乐康 | LK/DS-III | 1.00(台/套) | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 1-23 | 普通诊察器械 | 患者转运器械 | 德任康 | 200cm*90cm*30cm/70cm | 1.00(台/套) | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 1-24 | 普通诊察器械 | 诊疗台 | 普康 | 定制款 | 1.00(台/套) | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 1-25 | 普通诊察器械 | 子宫颈活检取样钳(手把式) | 金钟 | 管式、圆头 | 2.00(台/套) | 680.00 | 1,360.00 |
| 1-26 | 普通诊察器械 | 转运平车 | 德任康 | 200cm*90cm*30cm/70cm | 1.00(台/套) | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 1-27 | 普通诊察器械 | 诊查床 | 德任康 | 190cm*65cm*65cm、有孔 | 1.00(台/套) | 780.00 | 780.00 |
| 1-28 | 普通诊察器械 | 截石位检查床 | 乐康 | LK/DS-III | 3.00(台/套) | 15,500.00 | 46,500.00 |
| 1-29 | 普通诊察器械 | 诊查床 | 德任康 | 190cm*65cm*65cm、有孔 | 5.00(台/套) | 780.00 | 3,900.00 |
| 1-30 | 普通诊察器械 | 地灯 | 平安永泰 | 单孔灯 | 3.00(台/套) | 1,450.00 | 4,350.00 |
| 1-31 | 普通诊察器械 | 分娩床 | 乐康 | LK/DS-I | 4.00(台/套) | 13,500.00 | 54,000.00 |
| 1-32 | 普通诊察器械 | 待产床 | 普康 | B-12 | 8.00(台/套) | 1,850.00 | 14,800.00 |
| 1-33 | 普通诊察器械 | 紫外线循环风消毒机 | 吉星 | KXGF100A-Y/D | 1.00(台/套) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-34 | 普通诊察器械 | 紫外线循环风消毒机 | 吉星 | KXGF120A-B/D | 10.00(台/套) | 3,300.00 | 33,000.00 |
| 1-35 | 普通诊察器械 | 十功能自动煎药机 | 东华原 | YJD20K-GL | 1.00(台/套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-36 | 普通诊察器械 | 中药汤剂包装机 | 东华原 | YB50-250 | 1.00(台/套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1-37 | 普通诊察器械 | 自动调膏机 | 东华原 | ZDTB10-50 | 1.00(台/套) | 31,000.00 | 31,000.00 |
柳帅(采购人代表)、王辉、王晓丽、魏秀艳、高春环
| 代理服务收费标准 | 1.按采购文件执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 基建项目医疗设备 | 1.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(基建项目医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市高派贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 66.40 | 0.00 | 23.97 | 90.37 | 796,350.00 | 796,350.00 | 1 | 1 | |
| 吉林省吉双经贸商行(个人独资) | 通过 | 通过 | 55.60 | 0.00 | 30.00 | 85.60 | 636,200.00 | 636,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江康之健贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 19.74 | 69.74 | 966,640.00 | 966,640.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省妇幼保健院
地址:哈市道外区承德街253-3号
联系方式:0451-87800193
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室
联系方式:0451-84211281
项目联系人:刘婷婷、杨洋、王铭启
电话:0451-84211281、Dept5@guofa818.com
宜国发项目管理有限公司
2026年04月09日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除