来源: 网络 2026-03-26
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省奕亨医学工程科技有限公司 | 福建省三明市梅列区碧桂园3号197幢15层1号-3号 | 507,500.00元 | 92.55 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江钊照商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号(景荣路北、铁东南北街四东、景业路南)C1栋4层37室 | 648,000.00元 | 84.17 |
采购包1(妇幼健康医疗设备):
货物类(福建省奕亨医学工程科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 医用激光仪器及设备 | 妇幼保健院-妇幼健康医疗设备一批 | 空氧混合器 | 鸽子 | AD3000-SPD | 1 | 台 | 34,000.0000 | 34,000.00 |
| 1-1-2 | 医用激光仪器及设备 | 妇幼保健院-妇幼健康医疗设备一批 | 新生儿辐射抢救台 | 戴维 | HKN-90 | 1 | 台 | 29,000.0000 | 29,000.00 |
| 1-1-3 | 医用激光仪器及设备 | 妇幼保健院-妇幼健康医疗设备一批 | 经皮黄疸仪 | 佳慧 | JH-2 | 1 | 台 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-4 | 医用激光仪器及设备 | 妇幼保健院-妇幼健康医疗设备一批 | 妇科射频治疗仪(核心产品) | 半边天 | BBT-RF-F | 1 | 台 | 428,500.0000 | 428,500.00 |
采购包2(两专科一中心医疗设备):
货物类(黑龙江钊照商贸有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 将乐县中医院-两专科一中心医疗设备一批 | 多功能射频治疗仪 | 北琪 | R-2000B M1 | 1 | 台 | 283,000.0000 | 283,000.00 |
| 2-1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 将乐县中医院-两专科一中心医疗设备一批 | 三氧发生器 | 前沿 | ZAMT-100型 | 1 | 台 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
| 2-1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 将乐县中医院-两专科一中心医疗设备一批 | 低温等离子体多功能手术系统(核心产品) | 美创 | PLA-600 | 1 | 台 | 195,000.0000 | 195,000.00 |
| 采购人代表: | 邓应翔 |
| 评审专家: | 陈梅榕 、 朱任群 、 刘佳 、 颜爱华 |
代理服务费收费标准:
①按各合同包的中标金额差额定率累进法计算下浮10%后向中标人收取。②收费标准:中标金额100万元以内按照1.5% ,100万元-500万元以内按照1.1%。中标服务费专户,开户名:三明华建招标代理有限公司,开户行:建设银行沙县支行,账 号:35001647707052505226。
代理服务费收费金额:
合同包1妇幼健康医疗设备:0.6851万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2两专科一中心医疗设备:0.8748万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:将乐县总医院
地址:将乐县三华南路43号
联系方式:05985020232
名称:三明华建招标代理有限公司
地址:福建省三明市沙县区长泰路与金沙路交叉口东南侧金泰加油站综合楼四楼
联系方式:0598-8259969
项目联系人:蔡荣平
电话:0598-8259969
三明华建招标代理有限公司
2026年03月26日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除