来源: 网络 2026-03-12
一、项目编号:CBZJ-20256248G-2
二、项目名称:宁海县第一医院医疗设备采购项目(重)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 2 | 投标总价:330000(元) | 上海友合医疗科技股份有限公司 | 上海市宝山区上大路668号1幢604室 |
| 3 | 投标总价:265000(元) | 宁波天品医疗器械有限公司 | 浙江省宁波市江北区槐树路146号<13-12> |
| 4 | 投标总价:560000(元) | 杭州尚旌贸易有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道董家路160号B座301-095工位 |
| 5 | 投标总价:1180000(元) | 浙江九州通医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道垦辉六路1号8幢6楼 |
| 6 | 投标总价:1080000(元) | 宁波鸿福国际贸易有限公司 | 跃龙街道东海路73号2楼201-202室(自主申报) |
| 7 | 投标总价:368000(元) | 杭州而曼科技有限公司 | 拱墅区新青年广场2幢1412室 |
| 8 | 投标总价:597000(元) | 宁波康创医疗器械有限公司 | 浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢602-4室 |
| 9 | 投标总价:381000(元) | 杭州中圳科技有限公司 | 西子国际中心2号2501室-2 |
| 10 | 投标总价:680000(元) | 宁波市和盛健康科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼412-C室 |
| 11 | 投标总价:600000(元) | 上海今海派力亚医疗科技有限公司 | 上海市嘉定区汇源路388弄6号3层309-1、309-3A室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 体外心肺支持辅助设备(ECMO) | 本标项有效供应商不足三家,做废标处理。 | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 消化内镜氩气刀 | 消化内镜氩气刀 | 爱尔博 | VIO200S等 | 1 | 330000 |
| 2 | 数字化脑电睡眠系统(32导脑电+视频系统+多导睡眠) | 数字化脑电睡眠系统(32导脑电+视频系统+多导睡眠) | 日本 光电 | EEG-1200C | 1 | 265000 |
| 3 | 电子鼻咽喉镜 | 电子鼻咽喉镜 | XION | X24 等 | 1 | 560000 |
| 4 | 眼底照相机 | 眼底照相机 | 英国 欧堡 | Daytona(P200T) | 1 | 1180000 |
| 5 | 眼底视网膜及脉络膜造影 | 眼底视网膜及脉络膜造影 | 苏州 微清 | CRO PLus | 1 | 1080000 |
| 6 | 口内扫描仪 | 口内扫描仪 | 爱齐 | iTero Lumina Pro | 1 | 368000 |
| 7 | 麻醉机 | 麻醉机 | 上海 德尔格 | A100 | 3 | 199000 |
| 8 | 麻醉监护仪 | 麻醉监护仪 | 深圳 迈瑞 | BeneVision N15 | 3 | 127000 |
| 9 | 超声骨科动力系统 | 超声骨科动力系统 | 美速力 | E-BC06等 | 1 | 680000 |
| 10 | 4K分辨率内窥镜摄像系统 | 4K分辨率内窥镜摄像系统 | 上海 今海医疗 | C1/L1 等 | 1 | 600000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
朱光锋,王式剖,冯黎建(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11标项采购人代表),陈乓宇,刘波
六、开标情况
标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11
七、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11
八、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 上海友合医疗科技股份有限公司 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 59.8 | 30.0 | 89.8 |
| 2 | 上海恒谕实业有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 56.8 | 29.12 | 85.92 |
| 2 | 上海羌鹊医疗科技有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 57.2 | 28.29 | 85.49 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 宁波天品医疗器械有限公司 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 56.0 | 61.0 | 58.6 | 21.4 | 80.0 |
| 3 | 宁波瑞特医疗器材有限公司 |
相关产品 |