来源: 网络 2026-03-10
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中药材发展有限公司 | 四川省成都市武侯区武科西二路189号1栋1层1号106室 | 1,309,200.00元 | 83.67 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中药材发展有限公司 | 四川省成都市武侯区武科西二路189号1栋1层1号106室 | 1,138,400.00元 | 92.75 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川省中药材发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 手法治疗床 | 瑞禾医疗 | RH-SF-I1 | 2(台) | 45,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿综合急救技能训练系统 | 挪度 | 161-01260CN+170-30050 | 1(台) | 34,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童综合急救技能训练系统 | 挪度 | 181-00150+170-30050 | 1(台) | 65,000.00 |
| A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 综合治疗牙椅 | 西诺 | S2305 | 6(台) | 19,500.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 耳声发射检测仪 | Melison | MA01 | 1(台) | 35,000.00 |
| A02320400 | A02320400 医用光学仪器 | 电脑验光仪 | NIDEK | AR-1 | 1(台) | 48,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 眼动检测仪 | 青研科技 | QY-A100型 | 1(台) | 240,000.00 |
| A02320400 | A02320400 医用光学仪器 | 综合验光仪 | 天乐 | 验光头CV-7800;视力表投影仪ACP-1500;综合检眼台TCS-880 | 1(台) | 120,000.00 |
| A02320300 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数病人监护仪 | COMEN | K12A | 2(台) | 78,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 多功能电动手术床 | 铭泰 | MT3080型 | 1(台) | 128,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 自动洗胃机 | 同业科技 | SC-IA型 | 1(台) | 13,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 多功能急救模型人 | 挪度 | 231-05050CN | 1(台) | 140,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 手术无影灯 | 铭泰 | LED730/530 | 1(台) | 88,000.00 |
| A02322000 | A02322000 药房设备及器具 | 自动包药机 | 天津华延 | HCB2000 | 1(台) | 24,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 可移动急救转运床 | 铭泰 | Z1 | 2(台) | 5,600.00 |
合同包2(合同包三):
货物类(四川省中药材发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 排痰仪 | 雅思 | YSQ01B | 2(台) | 38,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 儿童医用物理降温仪 | 三弘医疗 | KWY-V | 2(台) | 21,000.00 |
| A02322900 | A02322900 医用低温、冷疗设备 | 带锁医用深低温冰箱 | Haier | DW-86L338J | 1(台) | 26,100.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 核酸提取仪 | zybio | EXM6000 | 1(台) | 85,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 生物安全柜 | 苏洁医疗 | BSC-1300IIA2 | 2(台) | 36,000.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 挂壁式空气消毒机 | 肯格王 | YKX-B-600 | 15(台) | 4,800.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 移动式消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 15(台) | 4,800.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 离心机 | 蜀科 | TD-5Z | 1(台) | 17,500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 加温毯 | 正知 | ZZST333 | 1(台) | 43,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 核酸扩增仪 | zybio | EXP160R | 2(台) | 170,000.00 |
| A02320700 | A02320700 医用内窥镜 | 儿童膀胱镜 | 好克 | XPG-II型 | 1(台) | 230,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 智慧物联冰箱冷链系统 | Haier | YB-HS001-02 | 1(台) | 46,800.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 全自动洗板机 | 汇松 | PW-812 | 1(台) | 16,000.00 |
王勤俭、樊学良、杨宇恒(采购人代表)、李连碧、冯海军
代理服务费收费标准:
代理服务费由各采购包中标人支付,以各采购包中标金额为计算基数,采用差额定率累进法,100万元(含)以下部分乘以1.5%计算收取,100万元以上500万元(含)以下部分乘以1.1%计算收取,500万元以上1000万元(含)以下部分乘以0.8%计算收取,上述计算结果累计相加计取计算后再下浮20%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.472万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.3217万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
备案号:51010525210200007257[2025]00389,预算品目:A02320900 中医器械设备、A02329900 其他医疗设备、A02323300 口腔设备及器械、A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备、A02320400 医用光学仪器、A02322400 手术室设备及附件、A02322500 急救和生命支持设备、A02322000 药房设备及器具、A02322700 病房护理及医院设备、A02322900 医用低温、冷疗设备、A02321900 临床检验设备、A02322800 消毒灭菌设备及器具、A02320700 医用内窥镜,行业类别:工业,监督管理部门:青羊区财政局,监督电话:028-86699817。
名称:成都儿童专科医院
地址:成都市东城根上街39号
联系方式:028-86513677
名称:四川正汇恒招标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋9层8号
联系方式:028-67171868
项目联系人:罗女士、范女士、陈女士
电话:028-67171868
四川正汇恒招标代理有限公司
2026年03月09日
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除