来源: 网络 2026-03-04
一、项目编号:NNZC2025-G1-270255-GLZB
二、项目名称:监护仪、电子消化道内镜等医疗设备一批采购(重)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:200000(元) | 北京华康诚信医疗科技有限公司 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1109-1 |
| 2 | 报价:500000(元) | 广西飞瑞贸易有限公司 | 南宁市江南区定秋路9号(广西-东盟国际医疗健康电子信息科技综合产业园)17栋108号房4楼401房 |
| 4 | 报价:803000(元) | 广西飞瑞贸易有限公司 | 南宁市江南区定秋路9号(广西-东盟国际医疗健康电子信息科技综合产业园)17栋108号房4楼401房 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声系统1套 | 对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家,本分标采购失败。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 药品智能拆零机1套 | 药品智能拆零机 | 华康诚信 | 型号:HK-PB-FY84F 配套软件:全自动分药机系统V1.0 型号:V1.0 | 1套 | 200000 |
| 2 | 电子消化道内镜1套、电子支气管内规镜1套 | 电子消化道内镜 | 视新医用 | 电子上消化道内窥镜:UG-G10H、医用内窥镜冷光源:LG-1900T、医用内窥镜图像处理器:HV-3030 | 1套 | 330000 |
| 3 | 电子消化道内镜1套、电子支气管内规镜1套 | 电子支气管内窥镜 | 视新医用 | VB-3342 | 1套 | 170000 |
| 4 | 动态心电仪6套、床旁监护仪10套、遥测监护仪10套、CCU心电监护仪(picco)1套、CCU心电监护仪(有创血压)1套 | 动态心电仪 | 纳龙 | CardioCare H1210 | 6套 | 21000 |
| 5 | 动态心电仪6套、床旁监护仪10套、遥测监护仪10套、CCU心电监护仪(picco)1套、CCU心电监护仪(有创血压)1套 | 床旁监护仪 | 迈瑞 | ePM 10 | 10套 | 28500 |
| 6 | 动态心电仪6套、床旁监护仪10套、遥测监护仪10套、CCU心电监护仪(picco)1套、CCU心电监护仪(有创血压)1套 | 遥测监护仪 | 迈瑞 | BeneVision TMS30+HYPERVISOR X | 10套 | 30000 |
| 7 | 动态心电仪6套、床旁监护仪10套、遥测监护仪10套、CCU心电监护仪(picco)1套、CCU心电监护仪(有创血压)1套 | CCU心电监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N12 | 1套 | 58000 |
| 8 | 动态心电仪6套、床旁监护仪10套、遥测监护仪10套、CCU心电监护仪(picco)1套、CCU心电监护仪(有创血压)1套 | CCU心电监护仪(有创血压) | 迈瑞 | ePM 10M | 1套 | 34000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈勤安,何爱春,雷慧鸿,梁盛(第1、2、3、4分标采购人代表),张梦玲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以中标金额为计费额,采购代理机构按(桂价费 〔2011〕55号)的收费标准下浮30%按差额定率累进法(货物类)计取中标服务费。发布采购结果公告后,中标服务费由中标供应商向广西国力招标有限公司支付。其中分标1:贰仟壹佰元整(¥2,100.00);分标2:伍仟贰佰伍拾元整(¥5,250.00);分标4:捌仟肆佰叁拾壹元伍角整(¥8,431.50)。
2.代理服务收费金额(元):15781.5
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
详见中标结果公告附件
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:横州市人民医院
地 址:横州市横州镇教育路141号
联系方式:卢老师,0771-5460211
2.采购代理机构信息
名 称:广西国力招标有限公司
地 址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式:0771-4915558
3.项目联系方式
项目联系人:覃荟茯、李宁芳
电 话:0771-4915558
文章来至于网络,如有问题请联系客服删除