来源: 网络 2026-01-20
一、项目编号:11010725210200017751-XM001
二、项目名称:五里坨精神卫生专科医院新院开办设备购置其他医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:567.668 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京建强伟业科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫雀路33号院3号楼3层3352
中标金额:567.668万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京建强伟业科技有限公司 | 北京市海淀区紫雀路33号院3号楼3层3352 | 91110108681218039P | 567.668 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.24 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建强伟业科技有限公司 | 诊疗床 | 1900mm*650mm*650mm、DLJJ01 | 6 | 0.0468万元 | 0.2808万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 候诊椅(一组三座) | 1800mm * 650mm* 780mm(±10%)、DLJJ02 | 40 | 0.0698万元 | 2.792万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 门诊诊桌 | 主桌规格W1600mm*D700mm*H750mm;附柜规格W1400mm*D400mm*H645mm、DLJJ03 | 20 | 0.217万元 | 4.34万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 门诊医生诊椅 | 常规、DLJJ04 | 20 | 0.0839万元 | 1.678万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 门诊患者诊椅 | 常规、DLJJ05 | 20 | 0.0178万元 | 0.356万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 心理治疗沙发 | 常规、DLJJ06 | 15 | 0.1298万元 | 1.947万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 输液室沙发 | 单人位、DLJJ07 | 4 | 0.0898万元 | 0.3592万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 病床 | 200cm*90cm*50cm、DLJJ08 | 120 | 0.3537万元 | 42.444万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 病床 | 200cm*90cm*40cm、DLJJ09 | 80 | 0.2598万元 | 20.784万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 多功能(双摇)病床 | 2110mm*960mm*500mm士10mm(床板1890mm*830mm+10mm)、BC-2023003 | 265 | 0.4598万元 | 121.847万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 床头桌 | 480mm*480mm*760mm、DLJJ11 | 450 | 0.0154万元 | 6.93万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 移动餐桌 | 820mm *450mm*840mm~1040mm 、DLJJ12 | 118 | 0.0218万元 | 2.5724万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 陪护椅 | W840mm*D640mm*H900mm、展开:W1900mm*D640mm*H400/540mm(椅背)、DLJJ13 | 118 | 0.0373万元 | 4.4014万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 医用隐私帘(带轨道) | 1600mm+2400mm*2700mm、DLJJ14 | 126 | 0.0538万元 | 6.7788万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 轨道式输液架(带轨道) | 1800mm*800mm、DLJJ15 | 126 | 0.0318万元 | 4.0068万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | ABS 移动式输液架 | 常规、RLJJ-J18 | 14 | 0.0224万元 | 0.3136万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 定制衣柜(四门) | 1975mm*500mm*2400mm、DLJJ17 | 62 | 0.4498万元 | 27.8876万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 双人沙发+茶几 | 长 150cm*宽80cm*扶手高50cm*坐深55cm、DLJJ18 | 20 | 0.2347万元 | 4.694万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 护士站(封闭式) | 定制、DLJJ19 | 7 | 2.7998万元 | 19.5986万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 护士站(开放式) | 定制、DLJJ20 | 4 | 1.4613万元 | 5.8452万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 病历车+病历夹 | 84cm*39cm*160cm、DLJJ21 | 12 | 0.0938万元 | 1.1256万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 一体式治疗台(定制) | 上柜:W 定制*D350mm*H600mm;背架:W 定制*D350mm*H550mm;地柜:W 定制*D600mm*H850mm、DLJJ22 | 12 | 1.7853万元 | 21.4236万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | ABS 治疗车 | 常规、RLJJ-C1 | 13 | 0.18万元 | 2.34万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | ABS 口服药车 | 625mm*475mm*930mm、RLJJ-C2 | 12 | 0.3898万元 | 4.6776万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | ABS 抢救车 | 625mm*475mm*930mm、RLJJ-C3 | 13 | 0.3795万元 | 4.9335万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 二门更衣柜 | W900mm×D500mm× 1850mm、DLJJ26 | 165 | 0.0868万元 | 14.322万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 更衣凳 | 常规、DLJJ27 | 39 | 0.0278万元 | 1.0842万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 值班室上下床 | 常规、DLJJ28 | 39 | 0.0798万元 | 3.1122万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 护士站办公椅 | 常规、DLJJ29 | 48 | 0.0278万元 | 1.3344万元 | 合同签订后90天内交货 |
| 北京建强伟业科技有限公司 | 担架平车 | W2000mm*D700mm*H720mm、DLJJ30 | 12 | 0.0938万元 | 1.1256万元 | 合同签订后90天内交货 |
相关产品 |