来源: 网络 2026-01-06
一、项目编号:GZZJ-ZFG-2025778(招标文件编号:GZZJ-ZFG-2025778)
二、项目名称:中山大学附属第一医院医疗设备采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:采购包1:广州中德科技发展有限公司
供应商地址:广州市黄埔区星樾西一街9号(自编地下室)-110房(仅限办公)
中标(成交)金额:67.8000000(万元)
供应商名称:采购包2:广州中德科技发展有限公司
供应商地址:广州市黄埔区星樾西一街9号(自编地下室)-110房(仅限办公)
中标(成交)金额:46.5000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 采购包1:广州中德科技发展有限公司 | 前庭功能检查系统A | 国际听力 | VisualEyes525 | 1(套) | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 采购包2:广州中德科技发展有限公司 | 电生理平台B | 国际听力 | Eclipse | 1(套) | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张明、涂云忠、蒋建华、罗利霞、刘敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:1.371600 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)供应商得分情况
采购包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | 推荐排名 |
广州中德科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4.80 | 56.00 | 30.00 | 90.80 | 1 | 1 |
广州康来医疗生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 4.20 | 34.00 | 29.93 | 68.13 | 2 | 2 |
广州一尚医疗科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4.20 | 25.00 | 29.92 | 59.12 | 3 | / |
采购包2:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | 推荐排名 |
广州中德科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4.20 | 56.00 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
广州康来医疗生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 3.60 | 41.00 | 29.78 | 74.38 | 2 | 2 |
广州一尚医疗科技发展有限公司 | 通过 | 通过 |
相关产品 |