来源: 网络 2026-01-05
全市特困供养人员购买医疗保险服务中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202502001527
二、项目名称:全市特困供养人员购买医疗保险服务
三、分包名称:全市特困供养人员购买医疗保险服务
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 | 济南市市中区泺源大街236号 | 959817.25 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:毕怡, 王泽华, 张凡雷, 周翠平, 韩化莉
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:中标服务费参考发改价格(2011)534号文规定标准的55%收取,由中标人自中标结果公告之日起5个工作日内向代理机构支付。
2.金额(万元):0.79185
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 通过 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 | 通过 |
| 3 | 中国人寿财产保险股份有限公司济南市中心支公司 | 通过 |
| 4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司济南中心支公司 | 通过 |
| 5 | 华安财产保险股份有限公司山东分公司营业部 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 440.0 |
| 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 | 85.79 | 85.79 | 89.79 | 82.79 | 86.79 | 430.95 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司济南市中心支公司 | 81.4 | 83.4 | 83.4 | 77.4 | 78.4 | 404.0 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司济南中心支公司 | 69.53 | 69.53 | 73.53 | 70.53 | 72.53 | 355.65 |
| 华安财产保险股份有限公司山东分公司营业部 | 53.59 | 54.59 | 43.59 | 54.59 | 45.59 | 251.95 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
| 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 | |||
| 1 | 济南市历下区民政局历下区老年人银龄安康保险 | 济南市历下区民政局(本级) | 2026年07月06日 |
| 2 | 济南市历下区卫生健康局历下区老年人意外保险服务项目 | 济南市历下区卫生健康局 | 2024年07月07日 |
| 3 | 计生福利救助保险项目 | 济南市计划生育协会 | 2024年12月07日 |
| 4 | 济南市槐荫区卫生健康局“银龄安康”意外保险采购项目 | 济南市槐荫区卫生健康局 | 2025年03月20日 |
| 5 | 济南市历下区卫生健康局历下区老年人银龄安康保险 | 济南市历下区卫生健康局 | 2025年07月04日 |
| 6 | 济南市公安局2023年度济南市公安局民警意外伤害保险项目 | 济南市公安局 | 2024年03月19日 |
| 7 | 2025年济南市低收入适龄妇女“两癌”保险采购项目 | 济南市妇女联合会 | 2026年01月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 已在A包中标,本项目兼投不兼中。 |
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司济南市中心支公司 | 综合评分分数较低 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司济南中心支公司 | 综合评分分数较低 |
| 4 | 华安财产保险股份有限公司山东分公司营业部 | 综合评分分数较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市民政局
地 址:龙奥大厦
联系方式:0531-66602527
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东正信招标有限责任公司
地 址:济南市历下区荆山路438号学府蓝山公寓A座12楼
联系方式:16606356208
3.项目联系方式:
项目联系人:郝风辉/田艳红
电 话:16606356208