来源: 网络 2025-12-23
同济大学附属东方医院胶州医院医疗设备维保中标公告
| 一、项目名称: | 医疗设备维保 | ||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202502000360 | ||||
| 三、分包名称: | 2包 麻醉机设备维保 | ||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-28 | ||||
| 五、开标时间: | 2025-12-23 09:30 | ||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||
| 七、中标情况: | |||||
| 中标人(公司名称): | 德尔格医疗设备(上海)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 168000 | ||
| 中标人地址: | 中国(上海自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼一层1-109室、1-113室 | ||||
| 八、评标委员会成员名单: | 崔守欣, 叶传高, 姜远平, 李华, 刘伟 | ||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||
| 企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准报价(元)/费率德尔格医疗设备(上海)有限公司麻醉机设备维保详见招标文件详见招标文件自合同签订之日起,服务期限为一年见投标文件技术标书部分。我公司将严格按照招标文件所要求的技术参数为医院提供维保服务。168000.000000 | |||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||
序号投标人名称审查结果1德尔格医疗设备(上海)有限公司通过2青岛兴安顺医疗科技有限公司通过3山东继创商贸有限公司通过 | |||||
| 评审结果 | |||||
| 排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1德尔格医疗设备(上海)有限公司45.0035.0038.0043.0041.0040.4030.0070.402青岛兴安顺医疗科技有限公司37.0020.0033.0035.0025.0030.0029.1359.133山东继创商贸有限公司32.0015.0028.0030.0023.0025.6027.2452.84 | |||||
| 供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1青岛兴安顺医疗科技有限公司评审得分较低2山东继创商贸有限公司评审得分较低 | |||||
| 报价公示 | |||||
序号投标单位投标报价(元)1德尔格医疗设备(上海)有限公司1680002青岛兴安顺医疗科技有限公司1730003山东继创商贸有限公司185000 | |||||
| 业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息德尔格医疗设备(上海)有限公司 | |||||
| 获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息德尔格医疗设备(上海)有限公司 | |||||
| 九、联系方式: | |||||
| 采购人: | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 地址: | 胶州市站前大道89号 | ||
| 联系人: | 刘伟 | 联系方式: | 0532-57700071 | ||
| 代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 山东省青岛市市北区山东路70号锦绣大厦C座17楼 | ||
| 联系人: | 徐倩【qdzb_xuqian】 | 联系方式: | 0532-85811512、13276428449 | ||
| 公告期限 | 2025-12-23 - 2025-12-24 | ||||
| 十、代理费 | |||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||
| 金额(万元): | 0.2520 | ||||
| 2025-12-23 00:00 | |||||
文章来源于医疗招商采购网