来源: 网络 2025-12-11
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 广州市黄埔区神州路18号润慧科技园3栋(自编号C-1)107房 | 5,355,000.00元 | 96.28 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南威智医疗器械有限公司 | 海南省海口市龙华区滨涯路3号绿地领海广场2栋404室 | 300,000.00元 | 98.27 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南威智医疗器械有限公司 | 海南省海口市龙华区滨涯路3号绿地领海广场2栋404室 | 576,000.00元 | 96.85 |
采购包1(原采购1包):
货物类(华润(广东)医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 临床检验设备 | 全自动生化分析设备1 | 安图生物 | AutoChem B2000 | 9 | 套 | 595,000.00 | 5,355,000.00 |
采购包4(原采购9包):
货物类(海南威智医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 临床检验设备 | 全自动酶免工作站1 | 烟台艾德康 | ADCELISA200 | 2 | 套 | 150,000.00 | 300,000.00 |
采购包5(采购10包):
货物类(海南威智医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 临床检验设备 | 全自动酶免工作站2 | 烟台艾德康 | ADCELISA500 | 1 | 套 | 576,000.00 | 576,000.00 |
| 采购人代表: | 陈冲 、 符火 |
| 评审专家: | 程晓泳 、 张琼 、 吴晓燕 、 黎艳红 、 谢朝良 |
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以中标金额为计费基数,按照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准执行,由中标人支付。
代理服务费收费金额:
合同包1原采购1包:6.184万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4原采购9包:0.45万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5采购10包:0.864万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.28 | 30.00 | 96.28 | 1 | 1 |
| 南京圣托医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 29.75 | 93.75 | 2 | 2 |
| 华润医疗器械(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 29.56 | 23.33 | 91.89 | 3 | 3 |
| 江西脑虎科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 24.44 | 26.92 | 90.36 | 4 | |
| 广州广电国际技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.85 | 23.33 | 88.18 | 5 | |
| 海南简安医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 22.43 | 25.93 | 87.36 | 6 | |
| 海南润石生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.01 | 23.33 | 87.34 | 7 | |
| 海南容大医疗器械有限公司 | ||||||||
| 郑州安图科技发展有限公司 | ||||||||
| 海南安旭健康管理有限公司 | ||||||||
| 海南健祥医疗设备有限公司 | ||||||||
| 旭瑞康贸易(海南)有限公司 | ||||||||
| 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | ||||||||
| 广东省医药集团(深圳)有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南威智医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.27 | 30.00 | 98.27 | 1 | 1 |
| 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 21.77 | 88.77 | 2 | 2 |
| 珠海市远大医学科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 23.14 | 22.61 | 85.45 | 3 | 3 |
| 国药器械(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 24.29 | 16.88 | 83.17 | 4 | |
| 海南容大医疗器械有限公司 | ||||||||
| 郑州安图科技发展有限公司 | ||||||||
| 南京圣托医疗设备有限公司 | ||||||||
| 海南安旭健康管理有限公司 | ||||||||
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | ||||||||
| 旭瑞康贸易(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南简安医疗器械有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南威智医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.85 | 30.00 | 96.85 | 1 | 1 |
| 国药器械(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.85 | 27.00 | 89.85 | 2 | 2 |
| 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 24.28 | 20.25 | 84.53 | 3 | 3 |
| 海南容大医疗器械有限公司 | ||||||||
| 郑州安图科技发展有限公司 | ||||||||
| 南京圣托医疗设备有限公司 | ||||||||
| 海南安旭健康管理有限公司 | ||||||||
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | ||||||||
| 旭瑞康贸易(海南)有限公司 | ||||||||
| 珠海市远大医学科技有限公司 | ||||||||
| 海南简安医疗器械有限公司 | ||||||||
名称:海南省卫生健康委员会药具管理中心
地址:海南省海口市美兰区白龙南路45号
联系方式:0898-65341816
名称:海南政鑫招标代理有限公司
地址:海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房
联系方式:0898-65220359
项目联系人:黄女士
电话:0898-65220359
海南政鑫招标代理有限公司
2025年12月11日
文章来源于医疗招商采购网