一、项目编号:110000252102001
二、项目名称:北京市属医院2025年医用设备集中带量采购项目体征监测及维持组
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:488.8 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京尚瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906
中标金额:208.8万元
中标成交供应商名称:北京尚瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906
中标金额:45万元
中标成交供应商名称:北京尚瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906
中标金额:235万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京尚瑞科技有限公司 | 北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906 | 91110111MA7LU52Y7Q | 208.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 76.15 分 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906 | 91110111MA7LU52Y7Q | 45 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 北京市房山区拱辰街道月华大街1号9层906 | 91110111MA7LU52Y7Q | 235 万元 | 评审总得分(综合评分法): 74.98 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉机2 | WATO EX-75C | 3 | 7.2万元 | 21.6万元 | 具备氧气备用流量计等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉机3 | WATO EX-75C | 2 | 7.2万元 | 14.4万元 | 具备备用流量计等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉机4 | WATO EX-75C | 19 | 7.2万元 | 136.8万元 | 配备氧气、空气两气源等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉机5 | WATO EX-75C | 3 | 7.2万元 | 21.6万元 | 配备后备电池,后备电池使用时间≥120min等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉系统 | WATO EX-75C | 2 | 7.2万元 | 14.4万元 | 具备氧气、空气两气源等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉机1 | A6C | 1 | 45万元 | 45万元 | 具备LAN接口、RS-232 接口、USB接口等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉监护仪1 | BeneVision M17C | 4 | 12万元 | 48万元 | 配备内置锂电池,支持主机供电时间≥2h等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉监护仪2 | BeneVision M17C | 8 | 12万元 | 96万元 | 显示通道≥12通等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉监护仪3 | BeneVision M15C | 4 | 3.5万元 | 14万元 | 显示通道;≥10通道等 |
| 北京尚瑞科技有限公司 | 麻醉监护仪4 | BeneVision M15C | 22 | 3.5万元 | 77万元 | 显示通道≥10通道等 |
用途:自用
简要技术要求详见附件
合同执行期、质保要求:
第5包:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月;
第7包:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月;
第8包:自设备安装、调试、验收合格之日起60个月。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
第5包:马飞、武文清、曹红、刘淑娟、张鹏、张昊、郭瑞娟 第7包:马飞、武文清、曹红、刘淑娟、张鹏、张昊、王芳 第8包:马飞、武文清、曹红、刘淑娟、张鹏、张昊、郭瑞娟
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:6.3568万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中的招标收费标准
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京安贞医院
地址:北京市朝阳区安贞路2号
联系方式:张美玉,010-64456407








