来源: 网络 2025-11-05
中标供应商
第一标段(包):中山大学附属第一医院贵州医院2025年临床科室第四批医用耗材采购项目(三次) -中标供应商(11家)
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520102688434850N | 贵阳筑誉商贸有限公司 | 入围 | |
| 包2、包2-1、包2-3 | ||||
| 2 | 91520103MAD442HC8Y | 贵州德宸医疗器械有限公司 | 入围 | |
| 包35 | ||||
| 3 | 91520103MADXQLML1M | 贵州嘉兰谊医疗器械有限公司 | 入围 | |
| 包27 | ||||
| 4 | 91520102MADK0CPK4D | 贵州黔福智医疗器械有限公司 | 入围 | |
| 包29、包30 | ||||
| 5 | 91520115MACRJ2598G | 贵州泉汀商贸有限公司 | 入围 | |
| 包6-1 | ||||
| 6 | 91520103573333910G | 贵州上佳和商贸有限公司 | 入围 | |
| 包14、包14-2、包15、包17-1、包17-2、包18、包20 | ||||
| 7 | 91520103MAC2EY0D6M | 贵州顺兴康源商贸有限公司 | 入围 | |
| 包19、包21 | ||||
| 8 | 91520102MAALUJ4N3X | 贵州西南至和医疗科技有限公司 | 入围 | |
| 包6-3 | ||||
| 9 | 91520102MA6GT9U735 | 贵州心之道科技有限公司 | 入围 | |
| 包5-1 | ||||
| 10 | 91520115MAE5DF922D | 贵州耀宁商贸有限公司 | 入围 | |
| 包34 | ||||
| 11 | 91330110MA2KDPRA1F | 国药器械(浙江)医疗科技有限公司 | 入围 | |
| 包2-4、包3、包12、包16、包22、包23、包24、包26 | ||||
一、项目名称:中山大学附属第一医院贵州医院2025年临床科室第四批医用耗材采购项目(三次)
二、项目编号:PYZB2025-587
三、成交信息:
贵州鹏业云通建设咨询有限公司受中山大学附属第一医院贵州医院委托,对《中山大学附属第一医院贵州医院2025年临床科室第四批医用耗材采购项目(三次)》于2025年11月03日、2025年11月04日在中山大学附属第一医院贵州医院行政楼会议室进行遴选采购,经评审小组评审,现将本次成交结果公示如下:
序号 | 包号 | 供应商名称 | 国产/进口 | 排名 | 得分 | 备注 |
1 | 包2 | 贵阳筑誉商贸有限公司 | 国产 | 第一名 | 68.20 | |
2 | 包2-1 | 贵阳筑誉商贸有限公司 | 国产 | 第一名 | 90.00 | |
3 | 包2-3 | 贵阳筑誉商贸有限公司 | 国产 | 第一名 | 59.40 | |
4 | 包2-4 | 国药器械(浙江)医疗科技有限公司 | 进口 | 第一名 | 92.86 | |
5 | 包3 | 国药器械(浙江)医疗科技有限公司 | 进口 | 第一名 | 93.88 | |
6 | 包5-1 | 贵州心之道科技有限公司 | 国产 | 第一名 | 83.60 | |
7 | 包6-1 | 贵州泉汀商贸有限公司 | 进口 | 第一名 | 62.20 | |
8 | 包6-3 | 贵州西南至和医疗科技有限公司 | 国产 | 第一名 | 55.60 | |
9 | 包12 | 国药器械(浙江)医疗科技有限公司 | 进口 | 第一名 | 96.20 | |
10 | 包14 |
相关产品 |