来源: 网络 2025-11-05
一、合同编号:[231102]JRGS[GK]20250002
二、合同名称:医用设备购置
三、项目编号:[231102]JRGS[GK]20250002
四、项目名称:医用设备购置
五、合同主体
采购人(甲方):黑河市爱辉区卫生健康局
地址:兴华街162号
联系方式:18304563216
供应商(乙方):华润医药商业集团医疗器械有限公司
地址:北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内9层01-10室
联系方式:13051086507
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手术床 | 1(张) | 65700.00 | 65700.00 |
| 2 | 医用纯水机 | 1(台) | 113800.00 | 113800.00 |
| 3 | 供水设备 | 1(台) | 396800.00 | 396800.00 |
| 4 | 吊塔 | 14(台) | 28600.00 | 400400.00 |
| 5 | 自凝刀 | 1(台) | 358100.00 | 358100.00 |
| 6 | 多功能清洗工作站 | 1(台) | 178700.00 | 178700.00 |
| 7 | 艾滋病实验室安全柜 | 1(台) | 27600.00 | 27600.00 |
| 8 | 阴道镜 | 1(台) | 39500.00 | 39500.00 |
| 9 | 内镜清洗工作站 | 1(台) | 115000.00 | 115000.00 |
| 10 | 超低位手术床 | 1(张) | 69800.00 | 69800.00 |
| 11 | 产床 | 1(张) | 20000.00 | 20000.00 |
| 12 | 宫腔镜 | 1(台) | 38900.00 | 38900.00 |
| 13 | 视野计 | 1(台) | 106100.00 | 106100.00 |
| 14 | 裂隙灯 | 1(台) | 19700.00 | 19700.00 |
| 15 | 无影灯 | 7(台) | 68500.00 | 479500.00 |
| 16 | 全自动真空消毒器 | 1(台) | 218000.00 | 218000.00 |
| 17 | 免疫酶标仪 | 1(台) | 42800.00 | 42800.00 |
| 18 | 过氧化氢低温等离子 | 1(台) | 213600.00 | 213600.00 |
| 19 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1(台) | 123900.00 | 123900.00 |
| 20 | 耳鼻喉工作诊疗台 | 1(台) | 38500.00 | 38500.00 |
| 21 | 洗板机 | 1(台) | 34600.00 | 34600.00 |
合同金额: 3101000.00元,大写(人民币):叁佰壹拾万零壹仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手术床 | 1(张) | 65700.00 | 65700.00 |
| 2 | 医用纯水机 | 1(台) | 113800.00 | 113800.00 |
| 3 | 供水设备 | 1(台) | 396800.00 | 396800.00 |
| 4 | 吊塔 | 14(台) | 28600.00 | 400400.00 |
| 5 | 自凝刀 | 1(台) | 358100.00 | 358100.00 |
| 6 | 多功能清洗工作站 | 1(台) | 178700.00 | 178700.00 |
| 7 | 艾滋病实验室安全柜 | 1(台) | 27600.00 | 27600.00 |
| 8 | 阴道镜 |
相关产品 |