来源: 网络 2025-10-30
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东莞市沙田医院 | ||
| 行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年10月30日 16:42 |
| 获取招标文件时间 | 2025年10月30日至2025年11月06日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2025年11月24日 09:30 | ||
| 开标地点 | 东莞市沙田镇港口大道沙田段660号1208室 | ||
| 预算金额 | ¥231.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李先生 | ||
| 项目联系电话 | 0769-22812061 | ||
| 采购单位 | 东莞市沙田医院 | ||
| 采购单位地址 | 广东省东莞市沙田镇沙田医院行政楼四楼采购办 | ||
| 采购单位联系方式 | 0769-88800561 | ||
| 代理机构名称 | 广东宏大招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际D栋1015-1017室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0769-22812061 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目招标文件(2025103001).zip | ||
| 附件2 | 委托协议-东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目.pdf | ||
| 附件3 | 资格条件承诺函.docx | ||
项目概况
东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年11月24日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:441900030-2025-00708
项目名称:东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,310,000.00元
采购需求:
采购包1(东莞市沙田医院2025年盆底肌肉评估仪等一批医疗设备采购项目):
采购包预算金额:2,310,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 盆底肌肉评估仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 中药熏蒸舱 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 盆底磁刺激仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 480,000.00 | - |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 红外光灸疗仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 电脑中频治疗仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-6 | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 开颅手术动力系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 电子直、乙肠镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 气压治疗仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 一氧化氮检测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-11 | 其他医疗设备 | 荧光显微镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-12 | 其他医疗设备 | CO2点阵激光 | 1(套) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
| 1-13 | 其他医疗设备 | 红蓝黄光治疗仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-14 | 其他医疗设备 | 伍德灯 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-15 | 其他医疗设备 | 冷热喷机 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 |
相关产品 |