嘉兴市中医医院医技住院综合楼工程医用气体设备采购及安装项目项目评标专家名单公告
日期:2025-10-29
| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 50090773 | 招标人代表 |
| 2 | 01095445 | 嘉兴片区 |
| 3 | 51897982 | 嘉兴片区 |
| 4 | 71755096 | 嘉兴片区 |
| 5 | 17693606 | 嘉兴片区 |
| 备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) | ||
定量评审结果
| 01095445 | 71755096 | 17693606 | 51897982 | 50090773 | |
| 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 84.3 | 81.7 | 83.0 | 83.2 | 76.0 |
| 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 81.9 | 86.1 | 88.5 | 92.0 | 82.1 |
| 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 74.0 | 75.4 | 72.0 | 78.2 | 73.0 |
| 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 78.3 | 89.1 | 86.5 | 90.2 | 89.4 |
| 厦门都森医疗科技有限公司 | 71.9 | 76.8 | 70.5 | 79.0 | 71.2 |
| 浙江华健医用工程有限公司 | 80.6 | 88.0 | 89.5 | 92.2 | 90.3 |
| 浙江强盛医用工程有限公司 | 82.9 | 89.3 | 88.5 | 92.5 | 93.0 |
| 广西珂深威医疗科技有限公司 | 68.3 | 73.0 | 64.5 | 73.1 | 69.1 |
| 厦门市凯讯科技有限公司 | 64.5 | 69.6 | 62.5 | 72.0 | 70.0 |
| 化生医疗科技有限公司 | 75.4 | 79.2 | 77.0 | 81.8 | 78.1 |








