经医院院领导办公会议讨论研究后,有意向了解以下医疗设备,请合格供应商按附件中的“供应商推荐须知”到设备处递交推荐资料:
编号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 (万元) |
25102201 | 核医学科 | 锶90敷贴器 | 1 | 个 | 28 |
25102202 | 鲤城检验科 | 自动血细胞收获仪 | 1 | 套 | 82.7 |
25102203 | 鲤城检验科 | 全自动分拣机 | 1 | 套 | 15 |
25102204 | 鲤城检验科 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 0.5 |
25102205 | 鲤城检验科 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 0.45 |
25102206 | 鲤城检验科 | 32孔15ml以上离心机 | 1 | 台 | 0.6 |
25102207 | 鲤城检验科 | 电热恒温水槽 | 1 | 台 | 0.16 |
25102208 | 鲤城检验科 | 1 | 台 | 0.35 | |
25102209 | 鲤城检验科 | 振荡仪 | 2 | 台 | 0.24 |
25102210 | 心电图室 | 常规心电图工作站(含接口) | 2 | 台 | 6 |
25102211 | 心电图室 | 便携式移动心电图机(含接口) | 2 | 台 | 6 |
25102212 | 心电图室 | 12导联动态心电图采集仪(含分析系统) | 10 | 台 | 30 |
25102213 | 心电图室 | 24小时动态血压采集仪(含分析系统) | 10 | 台 | 30 |
25102214 | 重症医学科B区/老年ICU | 便携式心电监护仪 | 1 | 台 | 5 |
25102215 | 重症医学科B区/老年ICU | 1 | 台 | 25 | |
相关产品 |