来源: 网络 2025-05-06
基本信息
招标单位 | 佳木斯大学附属第一医院 |
公告正文
合同包1(全自动蜡疗系统、微波治疗仪等医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省贝宸科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路168号2层***35 | 423*********.******元 |
合同包1(全自动蜡疗系统、微波治疗仪等医疗设备采购项目):
货物类(黑龙江省贝宸科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全自动蜡疗系统 | 西贝 | L-*********ESZ | *********(台) | 158*********.****** | 158*********.****** |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动康复训练设备 | 卓道医疗 | LoopGO-Sitmo-AOL.S.ProB1 | *********(台) | 93*********.****** | 186*********.****** |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 诺万医疗 | N-*********B | *********(台) | 37*********.****** | 37*********.****** |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 华伟医疗 | HW-4******1T | *********(台) | 42*********.****** | 42*********.****** |
董淑欣(采购人代表) 、 王燕祥 、 尚晓敏
代理服务收费标准 | 成交供应商以成交价格并参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2******2]198***号)规定的费率和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办计价[2******3]857号文件规定支付招标代理服务费)及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2***15〕299号)不足5*********元按5*********元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 全自动蜡疗系统、微波治疗仪等医疗设备采购项目 | ***.6345 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(全自动蜡疗系统、微波治疗仪等医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省贝宸科技有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | 3********* | 3***.****** | ********* | *********.****** | 423*********.****** | 1 | 1 | |
湖北华之兰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 3********* | 3********* | ****** | ****** | *********.****** | *********.****** | 2 | 2 | |
上海优亿晟生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3********* | *** | ******2 | *** | ************.****** | ************.****** | 3 | 3 |
名称: 佳木斯大学附属第一医院
地址: 黑龙江省佳木斯市向阳区348号
联系方式: ***
名称: 黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省 哈尔滨市 市辖区 哈尔滨经开区南岗集中区华山路1***号万达商业中心商务楼4栋4***9室
联系方式: ***
项目联系人: 隋智慧
电话: ***
黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
2***25年