来源: 网络 2025-04-22
基本信息
| 招标单位 | 深圳沙河医院 |
| 标书获取截止时间 | 2025-04-30 |
| 投标截止时间 | 2025-05-12 |
公告正文
| 原公告地址: | https://zc.shenyejituan.com/web-portal/index.html#/home | ||
| 项目名称: | 深圳沙河医院24小时动态心电图仪及24小时动态血压仪采购项目(二次) | 项目编号: | *** | ||
| 项目地址: | 深圳市南山区白石洲沙河街32号 | 项目类型: | 货物 | ||
| 采购方式: | 竞争性谈判(磋商) | 阳光采购平台项目编号: | 251CC***223673 | ||
| 项目行业分类: | 专用设备制造业 | 资金来源: | 集团划拨 | ||
| 项目概况: | 本次采购内容包括24小时动态心电图仪一台,24小时动态血压仪一台 | ||||
| 公告名称: | 深圳沙河医院24小时动态心电图仪及24小时动态血压仪采购项目(二次)竞争性谈判公告 | 公告发布媒体 | 深业招采管理平台;深圳阳光采购平台 | ||
| 公告开始时间: | 2***25-***4-22 12:****** | ||||
| 公告信息: | 无 | ||||
| 公告附件: | |||||
| 标段/包名称: | 深圳沙河医院24小时动态心电图仪及24小时动态血压仪采购项目(二次) | 标段/包编号: | SYJTJZXTP2***25***312******226***-*********1-2 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | *** |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件: | 线下递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 交货期(天): | *** | 交货期说明: | 无 |
| 招标/采购范围: | 包括24小时动态心电图仪一台,24小时动态血压仪一台。详见采购文件及合同详细约定。 | ||
| 资格条件: | 在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2***25-***4-22 12:****** | 文件获取截止时间: | 2***25-***4-3*** 18:****** |
| 质疑截止时间: | 2***25-***5-***2 12:****** | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2***25-***5-***7 12:****** |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2***25-***5-12 15:****** | 开标时间: | 2***25-***5-12 15:****** |
| 文件获取地点: | 深业招采管理平台 | ||
| 开标地点: | 深圳市南山区白石洲沙河街32号 | ||
| 采购单位名称: | 深圳沙河医院 | 采购单位地址: | |
| 联系人: | 杨晓天 | 联系电话: | *** |
| 对外监督人员: | 对外监督电话: |
文章来自网络,如有侵权请联系删除