序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 |
1 | 苏木素-伊红染色液(Harris) | 1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.5 |
2 | 苏木素-伊红染色液(Mayer) | 1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.5 |
3 | 苏木素染色液(Harris) | 1******ml/盒、5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.8 |
4 | 苏木素染色液(Mayer) | 1******ml/盒、5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.8 |
5 | 伊红染色液(水溶性) | 1******ml/盒、5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.6 |
6 | 伊红染色液(醇溶性) | 1******ml/盒、5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.6 |
7 | 巴氏染色液(EA-36)套组 | 3×25***ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.5 |
8 | 巴氏染色液(EA-5***)套组 | 3×25***ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.5 |
9 | 巴氏染色液-EA36染色液 | 5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.6 |
1*** | 巴氏染色液-EA5***染色液 | 5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.6 |
11 | 巴氏染色液-橘黄G染色液 | 5******ml/盒、1*********ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | ***.6 |
12 | 巴氏染色液(OG-EA混合染色液) | 5******ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | 1 |
13 | 网状纤维染色液 | 7×1***ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | *** |
14 | Masson三色染色液 | 5×1******ml/盒 | 按ml报价 | 若干 | 1 |
15 |
上一篇:测听室的分类以及特点
下一篇:诸暨中地项目管理有限公司关于诸暨市基本医疗保险意外伤害管理采购项目中标(成交)结果公告
18901912755 工作日9:00-18:00
-
-
二维码
-
二维码
|