来源: 网络 2025-03-12
基本信息
招标单位 | 北京大学口腔医院 |
中标单位 | 北京先明乐施科技发展有限公司 |
中标单位 | 中国仪器进出口集团有限公司 |
中标单位 | 北京鼎新盛世生物科技有限公司 |
中标单位 | 武汉普美克生物技术有限公司***万 |
中标单位 | 天津君腾科技有限公司***万 |
中标单位 | 先临三维科技股份有限公司 |
公告正文
一、项目编号:*** (招标文件编号:***)
二、项目名称:北京大学口腔医院仪器设备购置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京鼎新盛世生物科技有限公司
供应商地址:北京市丰台区卢沟桥乡郑常庄326号C座一层109室
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:先临三维科技股份有限公司
供应商地址:浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:北京先明乐施科技发展有限公司
供应商地址:北京市延庆区康庄镇起步区
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:天津君腾科技有限公司
供应商地址:西青区张家窝镇杰盛里55号楼1门302
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:本项目05包因实质性响应招标文件不足三家,按废标处理。
供应商地址:无
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:中国仪器进出口集团有限公司
供应商地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层
中标(成交)金额:***(万元)
供应商名称:武汉普美克生物技术有限公司
供应商地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区N803-804号(自贸区武汉片区)
中标(成交)金额:***(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京鼎新盛世生物科技有限公司 | 万能力学试验机 | Instron等 | ***TM10等 | 1 | *** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 先临三维科技股份有限公司 | 光学扫描仪 | 先临三维 | Optimscan 13M(HD型) | 1 | *** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 北京先明乐施科技发展有限公司 | UV-VIS-NIR分光光度计 | PerkinElmer | Lambda***等 | 1 | *** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 天津君腾科技有限公司 | 精研一体机 | LEICA | EM TXP | 1 | *** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 本项目05包因实质性响应招标文件不足三家,按废标处理。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 分析制备双流路液相色谱质谱联用仪 | 岛津 | LCMS-*** | 1 | *** |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 武汉普美克生物技术有限公司 | 实时活细胞成像系统 | 韩国Curiosis(库里奥西斯) | Celloger Pro |
最新资讯相关产品 |