来源: 网络 2025-03-04
基本信息
招标单位 | 佳木斯大学附属第一医院 |
中标单位 | 佳木斯市辉华商贸有限公司 |
中标单位 | 河南省联航医疗器械商贸有限公司***万 |
中标单位 | 哈尔滨卓高医疗器械经销有限公司 |
中标单位 | 黑龙江心信科技开发有限公司 |
公告正文
原公告的采购项目编号:***
原公告的采购项目名称:中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备采购项目
首次公告日期:2024年10月24日
合同包3(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第三包):
更正事项: 采购结果
更正原因:
根据黑财采投处[2025]35号投诉处理决定书变更成交结果。
更正内容:
原公告的合同包3(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第三包)中标供应商(第1候选人):佳木斯市辉华商贸有限公司,更正为:河南省联航医疗器械商贸有限公司。
原公告的合同包3(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第三包)中标金额(第1候选人):***元更正为:***.***元
其他内容不变
更正日期: 2025年03月04日
合同包1(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第一包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨卓高医疗器械经销有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
江西冰丹兰贸易有限责任公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈尔滨塔鹤商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包2(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第二包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江心信科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
新疆高普电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
安庆市祥和康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包3(中央监护系统(1拖8)、单侧双通道内镜系统及手术动力系统等医疗设备第三包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳木斯市辉华商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
河南省联航医疗器械商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈尔滨禾鼎商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 | |
哈尔滨安振科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 4 |
名称: 佳木斯大学附属第一医院
地址: 黑龙江省佳木斯市向阳区348号
联系方式: ***
名称: 黑龙江省政府采购中心
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式: ***
项目联系人: 滕新民
电话: ***
黑龙江省政府采购中心
2025年03月04日
文章来源于网络,如有侵权请联系删除