来源: 网络 2025-02-27
基本信息
招标单位 | 资中县中医医院 |
中标单位 | 四川九州通瑞健恒业科技有限公司***万 |
公告正文
采购人(甲方):资中县中医医院
地址:内江市资中县苌弘路北路396号
联系方式:***
供应商(乙方):四川九州通瑞健恒业科技有限公司
地址:成都市武侯区武兴四路166号1栋8层1号
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超声及电疗治疗仪 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Sonopuls 492 |
2 | 悬吊康复训练系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | Setplus3hy |
3 | 九段位手法床 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | YK-8000C2 |
4 | 电动起立床 | 3(个) | ¥*** | ¥*** | YK-8000E1 |
5 | 绑式沙袋 | 2(个) | ¥*** | ¥*** | KD-SHD-01 |
6 | PT床 | 5(个) | ¥*** | ¥*** | KD-PTC |
7 | PT床(电动) | 2(个) | ¥*** | ¥*** | KD-PTC-02 |
8 | 髋关节训练器 | 1(个) | ¥*** | ¥*** | KD-KGJ-01 |
9 | 踝关节活动训练器 | 1(个) | ¥*** | ¥*** | KD-HGJ-03 |
10 | 手功能训练与评估系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SY-HR06P |
11 | 手功能综合训练桌 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | PD |
12 | 手气动康复装置 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | RS60A |
13 | 上肢推举训练器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KD-STJ-02 |
14 | 上肢协调功能练习器(腕) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KD-SZX-03 |
15 | 口部构音运动训练器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KD-KGY |
16 | 吞咽障碍治疗仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | Titanium X94 |
17 | 引导式训练组合 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | KD-YDZ |
18 | 构音评估与训练系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | S-SJX-03 |
19 | 下肢功率车 | 1(个) | ¥*** | ¥*** | KD-GLC-02 |
20 | 智能康复训练系统-成人上下肢 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | ZEPU-K2000A |
21 | 手动功率车 | 1(个) | ¥*** | ¥*** | KD-ZXQ-05 |
22 | 四肢联动康复训练仪 | 1(台) |
相关产品 |