来源: 网络 2025-02-17
基本信息
| 招标单位 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
公告正文
| 浙江大学医学院附属第二医院医疗设备2***25年2月政府采购意向 | |
| 项目所在采购意向: | |
| 采购单位: | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 采购项目名称: | 浙江大学医学院附属第二医院医疗设备2***25年2月政府采购意向 |
| 预算金额: | 1***35.******************万元(人民币) |
| 采购品目: | A***232***3******医用电子生理参数检测仪器设备A***232***1******手术器械C99******************其他服务A***23299******其他医疗设备A***23227******病房护理及医院设备 |
| 采购需求概况: | 标的名称:同步多模块脑电数量/单位:1台预算金额(元):***.******采购目录:A***232***3******医用电子生理参数检测仪器设备需实现的功能或目标:同步多模块脑电需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求。标的名称:活体供肝特殊器械及肝移植器械数量/单位:1批预算金额(元):************.******采购目录:A***232***1******手术器械需实现的功能或目标:活体供肝特殊器械及肝移植器械需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求。标的名称:内窥镜保修数量/单位:1批预算金额(元):******************.******采购目录:C99******************其他服务需实现的功能或目标:内窥镜保修需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求。标的名称:光谱治疗仪数量/单位:5台预算金额(元):******************.******采购目录:A***23299******其他医疗设备需实现的功能或目标:光谱治疗仪需满足的质量、服务、安全、时限等要求:按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求;按照医院要求。标的名称:转运床数量/单位:1批预算金额(元):************.******采购目 |
| 预计采购时间: | 2***25-****** |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
文章来自网络,如有侵权请联系删除
六安市裕安区区域医疗中心综合服务能力提升工程(裕安区中医医院医技病房楼补短板工程)第一批设备采购项目第六包中标结果公告
六安市裕安区区域医疗中心综合服务能力提升工程(裕安区中医医院医技病房楼补短板工程)第一批设备采购项目第五包
六安市裕安区区域医疗中心综合服务能力提升工程(裕安区中医医院医技病房楼补短板工程)第一批设备采购项目第七包中标结果公告
六安市裕安区区域医疗中心综合服务能力提升工程(裕安区中医医院医技病房楼补短板工程)第一批设备采购项目第七包中标结果公告
中山大学附属第一医院贵州医院口腔科医疗设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告