来源: 网络 2023-10-12
全数字便捷式彩色多普勒超声诊断系统采购[开评标信息]
开评标信息
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
项目编号 | *** | 统一交易标识码 | D01-***00449XQ-20231008-001436-6 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 六安市疾病预防控制中心 |
信息发布时间 | 2023-10-12 11:15:05 | 浏览次数 | 0 |
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | ***-1 |
包件(标段)名称 | 全数字便捷式彩色多普勒超声诊断系统采购 |
采购人 | 六安市疾病预防控制中心 |
招标代理机构 | 中企华建友工程管理有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 六安-开标1室 |
开标时间 | 2023-10-12 08:30:0*** |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 安徽力爵医疗器械有限公司 | ***.000000 | 元 |
2 | 合肥曦程医疗设备有限公司 | 41950***00000 | 元 |
3 | 安徽骏昊医学科技有限公司 | 41800***00000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2023-10-12 08:30:0*** | 评标结束时间 | 2023-10-12 10:28:*** |
评标地点 | 六安-评标1室 | ||
推荐排名第一单位 | 安徽力爵医疗器械有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 安徽骏昊医学科技有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 合肥曦程医疗设备有限公司 |
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除